写真 | 一般的な情報 | |
---|---|---|
クリスチャン・ネーム: | Eugene | |
名字: | Jackson | |
バックボーン: | The Wolf | |
身長: | 173.0cm (5" 8') | |
体重: | 83.0kg (183.0lbs.) (13.1st.) | |
詳しい事 | |
---|---|
最後の戦い: | NNNSN |
対戦成績 - スタンドアップけんか | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 0 けんか | 0 勝 (0.0%) | 0 敗 (%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
対戦成績 - 総合格闘技けんか | |||||
UFC | 7 けんか | 3 勝 (42.9%)
| 4 敗 (57.1%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
Gesamt | 7 けんか | 3 勝 (42.9%)
| 4 敗 (57.1%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
タイトルマッチ結果 (詳細を表示) | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
13-07-2002 | Mark Weir | N | 1R 0:10 KO | UFC | UFC 38: Brawl At The Hall |
11-01-2002 | Keith Rockel | S | 2R 3:46 Aufgabe (Choke) | UFC | UFC 35: Throwdown |
28-09-2001 | Ricardo Almeida | N | 1R 4:06 Aufgabe (Choke) | UFC | UFC 33: Victory In Vegas |
22-09-2000 | Jeremy Horn | N | 1R 4:32 Aufgabe (Armhebel) | UFC | UFC 27: Ultimate Bad Boyz |
14-04-2000 | Sanae Kikuta | N | 1R 4:39 Aufgabe (Armhebel) | UFC | UFC 25: Ultimate Japan 3 |
19-11-1999 | Keichiro Yamamiya | S | 3R 3:12 KO | UFC | UFC 23: Ultimate Japan 2 |
16-07-1999 | Royce Alger | S | 2R 1:17 KO | UFC | UFC 21: Return Of The Champions |
S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト |
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!