写真 | 一般的な情報 | |
---|---|---|
クリスチャン・ネーム: | Shane | |
名字: | Chapman | |
バックボーン: | Choppa | |
生年月日: | 04-07-1978 (46 年) | |
身長: | 183.0cm (6" 0') | |
体重: | 69.0kg (152.1lbs.) (10.9st.) | |
所属: | City Lee Gar | |
国: | Neuseeland | |
詳しい事 | |
---|---|
ウェブサイト: | http://www.choppa.co.nz/ |
最後の戦い: | NSNNK |
対戦成績 - スタンドアップけんか | |||||
---|---|---|---|---|---|
K-1 | 1 けんか | 0 勝 (0.0%) | 0 敗 (0.0%) | 0 引き分け (0.0%) | 1 ノーコンテスト (100.0%) |
K-1 MAX | 7 けんか | 4 勝 (57.1%)
| 3 敗 (42.9%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
Gesamt | 8 けんか | 4 勝 (50.0%)
| 3 敗 (%)
| 0 引き分け (0.0%) | 1 ノーコンテスト (12.5%) |
対戦成績 - 総合格闘技けんか | |||||
Gesamt | 0 けんか | 0 勝 (0.0%) | 0 敗 (0.0%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
タイトルマッチ結果 (詳細を表示) | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
19-04-2008 | TBA | キックボクシング | KO World Series 2008 in Asia | ||
10-07-2005 | Alain Sylvester | K | 1R 3:00 Unfall (Chapman's Schulter ausgekugelt) | K-1 | K-1 Kings of Oceania 2005 Round 1 |
04-05-2005 | John Wayne Parr | N | 3R 2:08 KO (Linker Schlag) | K-1 MAX | K-1 World Max 2005 World Tournament Open |
26-11-2002 | John Wayne Parr | N | 3R KO | K-1 MAX | K-1 Oceania Max 2002 |
26-11-2002 | Ryland Mahoney | S | 3R Punktwertung | K-1 MAX | K-1 Oceania Max 2002 |
11-05-2002 | Albert Kraus | N | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 MAX | K-1 World Max 2002 World Tournament Final |
11-11-2001 | Mike Cope | S | 3R Punktwertung 1-2 | K-1 MAX | K-1 Oceania Max 2001 |
11-11-2001 | Alex Tui | S | 3R Punktwertung | K-1 MAX | K-1 Oceania Max 2001 |
11-11-2001 | Dominic DeVanna | S | 3R Punktwertung | K-1 MAX | K-1 Oceania Max 2001 |
S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト |
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!