| 写真 | 一般的な情報 | |
|---|---|---|
![]() | ||
| クリスチャン・ネーム: | Yoshihisa | |
| 名字: | Yamamoto | |
| 生年月日: | 04-07-1970 (55 年) | |
| 身長: | 190.0cm (6" 3') | |
| 体重: | 104.0kg (229.3lbs.) (16.4st.) | |
| 所属: | --- | |
| 国: | Japan | |
| 詳しい事 | |
|---|---|
| 最後の戦い: | NNNN |
| 対戦成績 - スタンドアップけんか | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 0 けんか | 0 勝 (0.0%) | 0 敗 (%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| 対戦成績 - 総合格闘技けんか | |||||
| Hero's | 4 けんか | 0 勝 (0.0%) | 4 敗 (100.0%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| Gesamt | 4 けんか | 0 勝 (0.0%) | 4 敗 (100.0%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| タイトルマッチ結果 (詳細を表示) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
| 28-10-2007 | Tae-Hyun Lee | N | 1R 1:03 TKO | Hero's | Olympia Hero's 2007 in Korea |
| 12-03-2007 | Katsuyori Shibata | N | 1R 0:09 TKO | Hero's | Olympia Hero's 2007 in Nagoya |
| 05-08-2006 | Don Frye | N | 1R 4:52 Aufgabe (Choke Sleeper) | Hero's | Hero's 6 - Middle & Light Heavyweight World Championship Tournament |
| 15-03-2006 | Min-Soo Kim | N | 2R 1:32 Aufgabe (Würgegriff) | Hero's | Hero's 4 |
| S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト | |||||
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!