写真 | 一般的な情報 | |
---|---|---|
クリスチャン・ネーム: | Pat | |
名字: | Miletich | |
バックボーン: | The Croatian Sensation | |
身長: | 178.0cm (5" 10') | |
体重: | 82.0kg (180.8lbs.) (12.9st.) | |
国: | Kroatien, USA | |
詳しい事 | |
---|---|
最後の戦い: | SSNSN |
対戦成績 - スタンドアップけんか | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 0 けんか | 0 勝 (0.0%) | 0 敗 (%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
対戦成績 - 総合格闘技けんか | |||||
UFC | 10 けんか | 8 勝 (80.0%)
| 2 敗 (20.0%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
Gesamt | 10 けんか | 8 勝 (80.0%)
| 2 敗 (20.0%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
タイトルマッチ結果 (詳細を表示) | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
22-03-2002 | Matt Lindland | N | 1R 3:09 TKO (Abbruch durch Ringrichter, Strikes) | UFC | UFC 36: Worlds Collide |
29-06-2001 | Shonie Carter | S | 2R 2:42 KO (Kick) | UFC | UFC 32: Showdown In The Meadowlands |
04-05-2001 | Carlos Newton | N | 3R 2:50 Aufgabe (Bulldog Choke) | UFC | UFC 31: Locked & Loaded |
16-12-2000 | Kenichi Yamamoto | S | 2R 1:57 Aufgabe (Guillotine Choke) | UFC | UFC 29: Defense of The Belts |
09-06-2000 | John Alessio | S | 2R 1:43 Aufgabe (Armhebel) | UFC | UFC 26: Ultimate Field Of Dreams |
16-07-1999 | Andre Pederneiras | S | 2R 2:20 TKO (Abbruch durch Ringarzt, Cut) | UFC | UFC 21: Return Of The Champions |
08-01-1999 | Jorge Patino | S | 1R Punktwertung Unentschieden --> 1. Verlängerung Punktwertung Unentschieden --> 2. Verlängerung Punktwertung 3-0 | UFC | UFC 18: Road To The Heavyweight Title |
16-10-1998 | Mikey Burnett | S | 1R Punktwertung 2-1 | UFC | Ultimate Brazil 1 |
13-03-1998 | Chris Brennan | S | 1R 9:01 Aufgabe (Choke) (Mike Burnett konnte verletzungsbedingt [gebrochener Finger] nicht forsetzen.) | UFC | UFC 16: Battle In The Bayou |
13-03-1998 | Townsend Saunders | S | 1R Punktwertung Unentschieden --> Verlängerung Punktwertung 2-1 | UFC | UFC 16: Battle In The Bayou |
S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト |
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!