| 写真 | 一般的な情報 | |
|---|---|---|
![]()  | ||
| クリスチャン・ネーム: | Andrei | |
| 名字: | Arlovski | |
| バックボーン: | The Pitbull | |
| 生年月日: | 04-02-1979 (46 年) | |
| 身長: | 193.0cm (6" 4') | |
| 体重: | 109.0kg (240.3lbs.) (17.2st.) | |
| 所属: | Team Pitbull | |
| バックボーン: | Brazilian Jiu Jitsu, Sambo, Ringen | |
| 市: | Minsk | |
| 地域: | Minsk Voblast | |
| 国: | Weißrussland | |
| 詳しい事 | |
|---|---|
| ウェブサイト: | http://www.arlovski.tv/ | 
| 最後の戦い: | NNSSS | 
| 対戦成績 - スタンドアップけんか | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 0 けんか | 0 勝 (0.0%) | 0 敗 (%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) | 
| 対戦成績 - 総合格闘技けんか | |||||
| UFC | 14 けんか | 10 勝 (71.4%)
  | 4 敗 (28.6%)
  | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) | 
| Gesamt | 14 けんか | 10 勝 (71.4%)
  | 4 敗 (28.6%)
  | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) | 
| タイトルマッチ結果 (詳細を表示) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き | 
| 01-03-2008 | Jake O'Brien | S | 2R 4:17 TKO (Punches) | UFC | UFC 82: Pride of a Champion | 
| 22-04-2007 | Fabricio Werdum | S | 3R Punktwertung 3-0 | UFC | UFC 70: Nations Collide | 
| 30-12-2006 | Marcio Cruz | S | 1R 3:15 TKO | UFC | UFC 66: Liddell vs Ortiz | 
| 08-07-2006 | Tim Sylvia | N | 5R Punktwertung 3-0 (48-47, 49-46, 48-47) | UFC | UFC 61: Bitter Rivals | 
| 15-04-2006 | Tim Sylvia | N | 1R 2:43 TKO (Abbruch durch Ringrichter) | UFC | UFC 59: Reality Check | 
| 07-10-2005 | Paul Buentello | S | 1R 0:14 KO | UFC | UFC 55: Fury | 
| 04-06-2005 | Justin Eilers | S | 1R 4:10 TKO (Strikes) | UFC | UFC 53: Heavy Hitters | 
| 05-02-2005 | Tim Sylvia | S | 1R 0:47 Aufgabe (Achilles Lock) | UFC | UFC 51: Super Saturday | 
| 02-04-2004 | Wesley 'Cabbage' Correira | S | 2R 1:15 TKO (Abbruch durch Ringrichter) | UFC | UFC 47: IT'S ON | 
| 26-09-2003 | Vladimir Matyushenko | S | 1R 1:59 KO | UFC | UFC 44: Undisputed | 
| 22-11-2002 | Ian Freeman | S | 1R 1:25 TKO (Strikes) | UFC | UFC 40: Vendetta | 
| 22-03-2002 | Pedro Rizzo | N | 3R 1:45 KO | UFC | UFC 36: Worlds Collide | 
| 29-06-2001 | Ricco Rodriguez | N | 3R 1:23 TKO (Abbruch durch Ringrichter, Strikes) | UFC | UFC 32: Showdown In The Meadowlands | 
| 17-11-2000 | Aaron Brink | S | 1R 0:55 Aufgabe (Armhebel) | UFC | UFC 28: High Stakes | 
| S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト | |||||
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!