写真 | 一般的な情報 | |
---|---|---|
クリスチャン・ネーム: | ??? | |
名字: | ??? | |
バックボーン: | Mavrick | |
生年月日: | 06-11-1974 (50 年) | |
身長: | 182.0cm (6" 0') | |
体重: | 86.0kg (189.6lbs.) (13.5st.) | |
所属: | Shark Tank Gym | |
バックボーン: | Wrestling | |
国: | Deutschland | |
詳しい事 | |
---|---|
最後の戦い: | NNN |
対戦成績 - スタンドアップけんか | |||||
---|---|---|---|---|---|
K-1 | 3 けんか | 0 勝 (0.0%) | 3 敗 (100.0%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
Gesamt | 3 けんか | 0 勝 (0.0%) | 3 敗 (%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
対戦成績 - 総合格闘技けんか | |||||
Gesamt | 0 けんか | 0 勝 (0.0%) | 0 敗 (0.0%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
タイトルマッチ結果 (詳細を表示) | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
27-05-2005 | Nobuaki Kakuda | N | 1R 0:56 KO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2005 in Paris |
30-05-2004 | Makoto Akaishi | N | 2R 2:11 TKO | K-1 | Ichigeki Kyokushin vs K-1 All Out Battle |
14-03-2004 | Tsuyoshi Nakasako | N | 1R 1:30 KO | K-1 | K-1 BEAST 2004 in Niigata |
S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト |
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!