写真 | 一般的な情報 | |
---|---|---|
クリスチャン・ネーム: | Daiju | |
名字: | Takase | |
生年月日: | 20-04-1978 (46 年) | |
身長: | 183.0cm (6" 0') | |
体重: | 83.0kg (183.0lbs.) (13.1st.) | |
バックボーン: | Jiu-Jitsu | |
市: | Tokio | |
地域: | Kanto | |
国: | Japan | |
詳しい事 | |
---|---|
最後の戦い: | NNN |
対戦成績 - スタンドアップけんか | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 0 けんか | 0 勝 (0.0%) | 0 敗 (%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
対戦成績 - 総合格闘技けんか | |||||
UFC | 3 けんか | 0 勝 (0.0%) | 3 敗 (100.0%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
Gesamt | 3 けんか | 0 勝 (0.0%) | 3 敗 (100.0%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
タイトルマッチ結果 (詳細を表示) | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
16-12-2000 | Fabiano Iha | N | 1R 2:25 (Abbruch durch Ringrichter, Strikes) | UFC | UFC 29: Defense of The Belts |
19-11-1999 | Kenichi Yamamoto | N | 3R Punktwertung 3-0 | UFC | UFC 23: Ultimate Japan 2 |
16-07-1999 | Jeremy Horn | N | 1R 4:42 TKO (Abbruch durch Ringrichter, Strikes) | UFC | UFC 21: Return Of The Champions |
S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト |
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!