写真 | 一般的な情報 | |
---|---|---|
クリスチャン・ネーム: | Kenichi | |
名字: | Yamamoto | |
詳しい事 | |
---|---|
最後の戦い: | SSN |
対戦成績 - スタンドアップけんか | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 0 けんか | 0 勝 (0.0%) | 0 敗 (%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
対戦成績 - 総合格闘技けんか | |||||
UFC | 3 けんか | 2 勝 (66.7%)
| 1 敗 (33.3%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
Gesamt | 3 けんか | 2 勝 (66.7%)
| 1 敗 (33.3%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
タイトルマッチ結果 (詳細を表示) | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
16-12-2000 | Pat Miletich | N | 2R 1:57 Aufgabe (Guillotine Choke) | UFC | UFC 29: Defense of The Belts |
19-11-1999 | Katsuhisa Fuji | S | 2R 4:15 Aufgabe (Knee Bar) | UFC | UFC 23: Ultimate Japan 2 |
19-11-1999 | Daiju Takase | S | 3R Punktwertung 3-0 | UFC | UFC 23: Ultimate Japan 2 |
S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト |
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!