写真 | 一般的な情報 | |
---|---|---|
クリスチャン・ネーム: | Tim | |
名字: | Lajcik | |
バックボーン: | The Bohemian | |
身長: | 185.0cm (6" 1') | |
体重: | 102.0kg (224.9lbs.) (16.1st.) | |
詳しい事 | |
---|---|
最後の戦い: | NUN |
対戦成績 - スタンドアップけんか | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 0 けんか | 0 勝 (0.0%) | 0 敗 (%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
対戦成績 - 総合格闘技けんか | |||||
UFC | 3 けんか | 0 勝 (0.0%) | 2 敗 (66.7%)
| 1 引き分け (33.3%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
Gesamt | 3 けんか | 0 勝 (0.0%) | 2 敗 (66.7%)
| 1 引き分け (33.3%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
タイトルマッチ結果 (詳細を表示) | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
22-09-2000 | Jeff Monson | N | 1R Punktwertung | UFC | UFC 27: Ultimate Bad Boyz |
24-09-1999 | Ron Waterman | U | 3R Punktwertung Unentschieden | UFC | UFC 22: Only One Can Be Champion |
16-07-1999 | Tsuyoshi Kosaka | N | 2R 5:00 TKO (Abbruch durch Ringarzt, Gehirnerschütterung) | UFC | UFC 21: Return Of The Champions |
S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト |
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!