写真 | 一般的な情報 | |
---|---|---|
クリスチャン・ネーム: | Clarence Byron | |
名字: | Dollaway | |
バックボーン: | The Doberman | |
生年月日: | 10-08-1983 (41 年) | |
身長: | 188.0cm (6" 2') | |
体重: | 84.0kg (185.2lbs.) (13.2st.) | |
バックボーン: | Ringen, Brazilian Jiu Jitsu, Muay Thai | |
市: | Kalamazoo | |
地域: | Michigan | |
国: | USA | |
詳しい事 | |
---|---|
最後の戦い: | NSSNS |
対戦成績 - スタンドアップけんか | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 0 けんか | 0 勝 (0.0%) | 0 敗 (%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
対戦成績 - 総合格闘技けんか | |||||
UFC | 5 けんか | 3 勝 (60.0%)
| 2 敗 (40.0%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
MMA | 5 けんか | 4 勝 (80.0%)
| 1 敗 (20.0%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
Gesamt | 10 けんか | 7 勝 (70.0%)
| 3 敗 (30.0%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
タイトルマッチ結果 (詳細を表示) | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
16-09-2009 | Jay Silva | S | 3R Punktwertung 3-0 (29-28, 29-28, 29-28) | UFC | UFC Fight Night 19: Diaz vs. Guillard |
11-07-2009 | Tom Lawlor | N | 1R 0:55 Submission (Guillotine Choke) | UFC | UFC 100: Making History |
27-12-2008 | Mike Massenzio | S | 1R 3:01 TKO (Abbruch durch Ringrichter) | UFC | UFC 92: The Ultimate 2008 |
19-07-2008 | Jesse Taylor | S | 1R 3:58 Aufgabe (Peruvian Necktie) | UFC | UFC Fight Night 14: Silva vs. Irvin |
21-06-2008 | Amir Sadollah | N | 1R 3:02 Aufgabe (Armhebel) | UFC | The Ultimate Fighter 7 Finale |
02-04-2008 | Tim Credeur | S | 3R Punktwertung | MMA | The Ultimate Fighter 7 |
02-04-2008 | Amir Sadollah | N | 3R Aufgabe (Armhebel) | MMA | The Ultimate Fighter 7 |
02-04-2008 | Cale Yarborough | S | 1R TKO | MMA | The Ultimate Fighter 7 |
02-04-2008 | Nick Klein | S | 2R Aufgabe (Guillotine Choke) | MMA | The Ultimate Fighter 7 |
02-04-2008 | David Baggett | S | TKO | MMA | The Ultimate Fighter 7 |
S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト |
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!