写真 | 一般的な情報 | |
---|---|---|
クリスチャン・ネーム: | Ryuji | |
名字: | Murakami | |
詳しい事 | |
---|---|
最後の戦い: | NNSU |
対戦成績 - スタンドアップけんか | |||||
---|---|---|---|---|---|
K-1 | 4 けんか | 1 勝 (25.0%)
| 2 敗 (50.0%)
| 1 引き分け (25.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
Gesamt | 4 けんか | 1 勝 (25.0%)
| 2 敗 (%)
| 1 引き分け (25.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
対戦成績 - 総合格闘技けんか | |||||
Gesamt | 0 けんか | 0 勝 (0.0%) | 0 敗 (0.0%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
タイトルマッチ結果 (詳細を表示) | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
30-01-2001 | Hiroki Kurosawa | U | 3R Punktwertung 0-1 | K-1 | K-1 Rising 2001 |
22-08-1999 | Mitsuya Nagai | S | 2R Punktwertung Unentschieden Ext.R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 Spirits 1999 |
20-07-1997 | Nobuaki Kakuda | N | 5R Punktwertung 2-1 | K-1 | K-1 Dreams 1997 |
05-11-1993 | Andy Hug | N | 1R 2:10 TKO | K-1 | K-1 Andy's Glove |
S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト |
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!