写真 | 一般的な情報 | |
---|---|---|
クリスチャン・ネーム: | Fadi | |
名字: | Haddara | |
詳しい事 | |
---|---|
最後の戦い: | NNSN |
対戦成績 - スタンドアップけんか | |||||
---|---|---|---|---|---|
K-1 | 4 けんか | 1 勝 (25.0%)
| 3 敗 (75.0%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
Gesamt | 4 けんか | 1 勝 (25.0%)
| 3 敗 (%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
対戦成績 - 総合格闘技けんか | |||||
Gesamt | 0 けんか | 0 勝 (0.0%) | 0 敗 (0.0%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
タイトルマッチ結果 (詳細を表示) | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
18-02-2003 | Chris Chrisopoulides | N | 2R 3:00 TKO (Handtuch geworfen) | K-1 | K-1 No Respect |
18-02-2003 | Clay Aumitagi | S | 3R Punktwertung | K-1 | K-1 No Respect |
14-05-2000 | Mark Hunt | N | 5R Punktwertung | K-1 | K-1 Revenge Oceania |
27-02-2000 | Rony Sefo | N | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 Oceania Grand Prix 2000 |
S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト |
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!