| 写真 | 一般的な情報 | |
|---|---|---|
![]() | ||
| クリスチャン・ネーム: | Ryuta | |
| 名字: | Noji | |
| 生年月日: | 06-10-1978 (47 年) | |
| 身長: | 186.0cm (6" 1') | |
| 体重: | 107.0kg (235.9lbs.) (16.8st.) | |
| 所属: | Kyokushin Kaikan | |
| バックボーン: | Karate | |
| 国: | Japan | |
| 詳しい事 | |
|---|---|
| 最後の戦い: | UN |
| 対戦成績 - スタンドアップけんか | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| K-1 | 2 けんか | 0 勝 (0.0%) | 1 敗 (50.0%)
| 1 引き分け (50.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| Gesamt | 2 けんか | 0 勝 (0.0%) | 1 敗 (%)
| 1 引き分け (50.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| 対戦成績 - 総合格闘技けんか | |||||
| Gesamt | 0 けんか | 0 勝 (0.0%) | 0 敗 (0.0%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| タイトルマッチ結果 (詳細を表示) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
| 22-09-2002 | Tsuyoshi Nakasako | N | 3R Punktwertung 0-3 | K-1 | K-1 Andy Spirits JAPAN GP 2002 Final |
| 21-04-2002 | Andrew Peck | U | 5R Punktwertung Unentschieden | K-1 | K-1 Burning 2002 |
| S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト | |||||
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!