写真 | 一般的な情報 | |
---|---|---|
クリスチャン・ネーム: | Pavl | |
名字: | Kolesar | |
詳しい事 | |
---|---|
最後の戦い: | U |
対戦成績 - スタンドアップけんか | |||||
---|---|---|---|---|---|
K-1 | 1 けんか | 0 勝 (0.0%) | 0 敗 (0.0%) | 1 引き分け (100.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
Gesamt | 1 けんか | 0 勝 (0.0%) | 0 敗 (%) | 1 引き分け (100.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
対戦成績 - 総合格闘技けんか | |||||
Gesamt | 0 けんか | 0 勝 (0.0%) | 0 敗 (0.0%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
タイトルマッチ結果 (詳細を表示) | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
26-06-2004 | Artur Arkopian | U | 2Ext.R Punktwertung Unentschieden | K-1 | K-1 Spain Vale Tudo |
S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト |
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!