写真 | 一般的な情報 |
---|
|
クリスチャン・ネーム: | Josh |
名字: | Burkman |
バックボーン: | The People's Warrior |
生年月日: | 10-04-1980 (44 年) |
身長: | 178.0cm (5" 10') |
体重: | 77.0kg (169.8lbs.) (12.1st.) |
所属: | Team Quest |
バックボーン: | Ringen |
市: | Salt Lake City |
地域: | Utah |
国: | USA |
|
対戦成績 - スタンドアップけんか |
---|
Gesamt | 0 けんか | 0 勝 (0.0%) | 0 敗 (%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
対戦成績 - 総合格闘技けんか |
---|
UFC | 10 けんか | 5 勝 (50.0%)- 1 (T)KOs (20.0%)
- 1 応募 (20.0%)
- 3 意思決定 (60.0%)
| 5 敗 (50.0%)- 2 Submissions (40.0%)
- 3 意思決定 (60.0%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
MMA | 1 けんか | 1 勝 (100.0%) | 0 敗 (0.0%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
Gesamt | 11 けんか | 6 勝 (54.5%)- 1 (T)KOs (16.7%)
- 1 応募 (16.7%)
- 4 意思決定 (66.7%)
| 5 敗 (45.5%)- 2 応募 (40.0%)
- 3 意思決定 (60.0%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
タイトルマッチ結果 |
日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
---|
25-10-2008 | Pete Sell | N | 3R Punktwertung 3-0 (29-28, 29-28, 29-28) | UFC | UFC 90: Silva vs. Cote |
21-06-2008 | Dustin Hazelett | N | 2R 4:46 Aufgabe(Armhebel) | UFC | The Ultimate Fighter 7 Finale |
23-01-2008 | Mike Swick | N | 3R Punktwertung 2-0 (29-28, 29-28, 29-29) | UFC | UFC Fight Night 12: Swick vs. Burkman |
22-10-2007 | Forrest Petz | S | 3R Punktwertung 2-1 (29-28, 29-28, 28-29) | UFC | UFC 77: Hostile Territory |
26-05-2007 | Karo Parisyan | N | 3R Punktwertung 3-0 (30-27, 30-27, 29-28) | UFC | UFC 71: Liddell vs. Jackson |
25-01-2007 | Chad Reiner | S | 3R Punktwertung 0-3 | UFC | UFC Fight Night 8: Rashad Evans vs Sean Salmon |
08-07-2006 | Josh Neer | S | 3R Punktwertung 3-0 | UFC | UFC 61: Bitter Rivals |
06-04-2006 | Jon Fitch | N | 2R 4:57 Aufgabe (Rear Naked Choke) | UFC | UFC Fight Night 4 |
16-01-2006 | Drew Fickett | S | 1R 1:07 Aufgabe (Guillotine Choke) | UFC | UFC Fight Night 3 |
05-11-2005 | Sammy Morgan | S | 1R 0:21 KO | UFC | The Ultimate Fighter 2 Finale |
22-08-2005 | Melvin Guillard | S | Ext.R Punktwertung 3-0 | MMA | The Ultimate Fighter 2 |
S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト |
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!