| 写真 | 一般的な情報 |
|---|
 |
| クリスチャン・ネーム: | Mike |
| 名字: | Swick |
| バックボーン: | Quick |
| 生年月日: | 19-06-1979 (46 年) |
| 身長: | 185.0cm (6" 1') |
| 体重: | 77.0kg (169.8lbs.) (12.1st.) |
| 所属: | American Kickboxing Academy |
| バックボーン: | Boxen |
| 市: | Houston |
| 地域: | Texas |
| 国: | USA |
|
|
| 対戦成績 - スタンドアップけんか |
|---|
| Gesamt | 0 けんか | 0 勝 (0.0%) | 0 敗 (%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| 対戦成績 - 総合格闘技けんか |
|---|
| UFC | 11 けんか | 9 勝 (81.8%)- 4 (T)KOs (44.4%)
- 2 応募 (22.2%)
- 3 意思決定 (33.3%)
| 2 敗 (18.2%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| MMA | 1 けんか | 0 勝 (0.0%) | 1 敗 (100.0%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| Gesamt | 12 けんか | 9 勝 (75.0%)- 4 (T)KOs (44.4%)
- 2 応募 (22.2%)
- 3 意思決定 (33.3%)
| 3 敗 (25.0%)- 1 応募 (33.3%)
- 2 意思決定 (66.7%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| タイトルマッチ結果 |
| 日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
|---|
| 14-11-2009 | Dan Hardy | N | 3R Decision 0-3 (27-30, 27-30, 28-29) | UFC | UFC 105: Couture vs. Vera |
| 13-06-2009 | Ben Saunders | S | 2R 3:47 TKO (Abbruch durch Ringrichter, Strikes) | UFC | UFC 99: The Comeback |
| 10-12-2008 | Jonathan Goulet | S | 1R 0:33 KO (Rechter Haken & Linke Schläge) | UFC | UFC Fight Night 16: Fight for the Troops |
| 07-06-2008 | Marcus Davis | S | 3R Punktwertung 3-0 (29-27, 29-27, 29-27) | UFC | UFC 85: Bedlam |
| 23-01-2008 | Josh Burkman | S | 3R Punktwertung 2-0 (29-28, 29-28, 29-29) | UFC | UFC Fight Night 12: Swick vs. Burkman |
| 07-04-2007 | Yushin Okami | N | 3R Punktwertung 3-0 (29-28, 29-28, 30-27) | UFC | UFC 69: Shootout |
| 23-09-2006 | David Loiseau | S | 3R Punktwertung 3-0 | UFC | UFC 63: Hughes vs. Penn |
| 27-05-2006 | Joe Riggs | S | 1R 2:19 Aufgabe | UFC | UFC 60: Hughes vs. Gracie |
| 04-03-2006 | Steve Vigneault | S | 1R 2:09 Aufgabe | UFC | UFC 58: USA vs. Canada |
| 06-08-2005 | Gideon Ray | S | 1R 0:22 TKO (Strikes) | UFC | UFC Fight Night 1 |
| 09-04-2005 | Alex Schoenauer | S | 1R KO (Strikes) | UFC | The Ultimate Fighter 1 Finale |
| 18-01-2005 | Stephan Bonnar | N | 1R 4:55 Aufgabe (Triangle Armhebel) | MMA | The Ultimate Fighter 1 |
| S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト |
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!