写真 | 一般的な情報 |
---|
|
クリスチャン・ネーム: | Yushin |
名字: | Okami |
バックボーン: | Thunder, Phoenix |
生年月日: | 21-07-1981 (43 年) |
身長: | 188.0cm (6" 2') |
体重: | 84.0kg (185.2lbs.) (13.2st.) |
所属: | Wajyutsu Keisyukai Tokyo |
バックボーン: | Judo, Jiu Jitsu |
地域: | Kanagawa |
国: | Japan |
|
対戦成績 - スタンドアップけんか |
---|
Gesamt | 0 けんか | 0 勝 (0.0%) | 0 敗 (%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
対戦成績 - 総合格闘技けんか |
---|
Hero's | 1 けんか | 1 勝 (100.0%) | 0 敗 (0.0%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
UFC | 9 けんか | 7 勝 (77.8%)- 2 (T)KOs (28.6%)
- 1 応募 (14.3%)
- 4 意思決定 (57.1%)
| 2 敗 (22.2%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
Gesamt | 10 けんか | 8 勝 (80.0%)- 3 (T)KOs (37.5%)
- 1 応募 (12.5%)
- 4 意思決定 (50.0%)
| 2 敗 (20.0%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
タイトルマッチ結果 |
日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
---|
24-10-2009 | Chael Sonnen | N | 3R Punktentscheid 0-3 (27-30, 27-30, 27-30) | UFC | UFC 104: Machida vs. Shogun |
27-12-2008 | Dean Lister | S | 3R Punktwertung 3-0 (30-27, 30-27, 30-27) | UFC | UFC 92: The Ultimate 2008 |
01-03-2008 | Evan Tanner | S | 2R 3:00 KO (Knie) | UFC | UFC 82: Pride of a Champion |
22-10-2007 | Jason MacDonald | S | 3R Punktwertung 3-0 (30-27, 30-27, 30-27) | UFC | UFC 77: Hostile Territory |
16-06-2007 | Rich Franklin | N | 3R Punktwertung 3-0 (29-28, 29-28, 29-28) | UFC | UFC 72: Victory |
07-04-2007 | Mike Swick | S | 3R Punktwertung 3-0 (29-28, 29-28, 30-27) | UFC | UFC 69: Shootout |
30-12-2006 | Rory Singer | S | 3R 4:03 Aufgabe (Strikes) | UFC | UFC 66: Liddell vs Ortiz |
14-10-2006 | Kalib Starnes | S | 3R 1:40 TKO | UFC | UFC 64: Unstoppable |
26-08-2006 | Alan Belcher | S | 3R Punktwertung 3-0 | UFC | UFC 62: Liddell vs. Sobral |
05-11-2005 | Myeon Ju Lee | S | 1R 4:14 TKO (Abbruch durch Ringrichter) | Hero's | Hero's 2005 in Seoul |
S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト |
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!