写真 | 一般的な情報 | |
---|---|---|
クリスチャン・ネーム: | ??? | |
名字: | ??? | |
バックボーン: | Ash-Ra | |
生年月日: | 30-10-1981 (43 年) | |
身長: | 170.0cm (5" 7') | |
体重: | 70.0kg (154.3lbs.) (11.0st.) | |
所属: | X FORCE | |
バックボーン: | Karate, Boxing | |
国: | Japan | |
詳しい事 | |
---|---|
最後の戦い: | NNN |
対戦成績 - スタンドアップけんか | |||||
---|---|---|---|---|---|
K-1 MAX | 3 けんか | 0 勝 (0.0%) | 3 敗 (100.0%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
Gesamt | 3 けんか | 0 勝 (0.0%) | 3 敗 (%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
対戦成績 - 総合格闘技けんか | |||||
Gesamt | 0 けんか | 0 勝 (0.0%) | 0 敗 (0.0%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
タイトルマッチ結果 (詳細を表示) | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
05-02-2007 | Kozo Mitsuyama | N | 3R Punktwertung 0-3 (26-30, 28-30, 28-30) | K-1 MAX | K-1 Japan Max 2007 |
12-10-2005 | Yuya Yamamoto | N | 3R Punktwertung 3-0 (30-27, 30-26, 30-27) | K-1 MAX | K-1 World Max 2005 |
23-02-2005 | Akeomi Nitta | N | 2R 2:10 KO | K-1 MAX | K-1 Japan Max 2005 |
S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト |
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!