| 写真 | 一般的な情報 |
|---|
 |
| クリスチャン・ネーム: | Akeomi |
| 名字: | Nitta |
| 生年月日: | 23-07-1973 (52 年) |
| 身長: | 180.0cm (5" 11') |
| 体重: | 70.0kg (154.3lbs.) (11.0st.) |
| 所属: | Bungeling Bay |
| バックボーン: | Kickboxen |
| 国: | Japan |
|
|
| 対戦成績 - スタンドアップけんか |
|---|
| K-1 MAX | 8 けんか | 3 勝 (37.5%)- 1 (T)KOs (33.3%)
- 2 意思決定 (66.7%)
| 4 敗 (50.0%)- 2 (T)KOs (50.0%)
- 2 意思決定 (50.0%)
| 1 引き分け (12.5%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| キックボクシング | 1 けんか | 0 勝 (0.0%) | 1 敗 (100.0%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| Gesamt | 9 けんか | 3 勝 (33.3%)- 1 (T)KOs (33.3%)
- 2 意思決定 (66.7%)
| 5 敗 (%)- 2 (T)KOs (40.0%)
- 3 意思決定 (60.0%)
| 1 引き分け (11.1%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| 対戦成績 - 総合格闘技けんか |
|---|
| Gesamt | 0 けんか | 0 勝 (0.0%) | 0 敗 (0.0%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| タイトルマッチ結果 |
| 日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
|---|
| 04-02-2006 | Yoshihiro Sato | N | 3R Punktwertung 3-0 (30-28, 30-27, 30-29) | K-1 MAX | K-1 Japan MAX 2006 |
| 12-10-2005 | Ian Schaffa | N | 3R Punktwertung 0-3 | K-1 MAX | K-1 World Max 2005 |
| 22-08-2005 | Shin Nopadetsorn | N | 3R Punktwertung 3-0 (30-28, 30-29, 30-29) | キックボクシング | Titans 2nd |
| 20-07-2005 | Koutetsu Boku | S | 3R Punktwertung 3-0 (29-28, 29-28, 30-28) | K-1 MAX | K-1 World Max 2005 World Tournament Final |
| 23-02-2005 | Taishin Kohiruimaki | N | 1R 0:36 KO | K-1 MAX | K-1 Japan Max 2005 |
| 23-02-2005 | Takehiro Murahama | S | 3R Punktwertung 3-0 (29-28, 29-26, 29-26.5) | K-1 MAX | K-1 Japan Max 2005 |
| 23-02-2005 | Ash-Ra | S | 2R 2:10 KO | K-1 MAX | K-1 Japan Max 2005 |
| 11-02-2002 | Takashi Ohno | N | 1R 2:28 KO (Left High Kick) | K-1 MAX | K-1 Japan Max 2002 |
| 01-11-2000 | Ramon Dekkers | U | 5R Punktwertung Unentschieden | K-1 MAX | K-1 J-MAX |
| S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト |
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!