写真 | 一般的な情報 | |
---|---|---|
クリスチャン・ネーム: | Mitsuya | |
名字: | Nagai | |
バックボーン: | Makai #5 | |
生年月日: | 10-11-1968 (56 年) | |
身長: | 188.0cm (6" 2') | |
体重: | 105.0kg (231.5lbs.) (16.5st.) | |
所属: | Makai Club | |
バックボーン: | Show-Wrestling | |
国: | Japan | |
詳しい事 | |
---|---|
最後の戦い: | NNKNN |
対戦成績 - スタンドアップけんか | |||||
---|---|---|---|---|---|
K-1 | 6 けんか | 0 勝 (0.0%) | 5 敗 (83.3%)
| 0 引き分け (0.0%) | 1 ノーコンテスト (16.7%) |
Gesamt | 6 けんか | 0 勝 (0.0%) | 5 敗 (%)
| 0 引き分け (0.0%) | 1 ノーコンテスト (16.7%) |
対戦成績 - 総合格闘技けんか | |||||
Gesamt | 0 けんか | 0 勝 (0.0%) | 0 敗 (0.0%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
タイトルマッチ結果 (詳細を表示) | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
22-08-1999 | Musashi | N | 1R 3:00 KO (Left Mid Kick) | K-1 | K-1 Spirits 1999 |
22-08-1999 | Ryuji Murakami | N | 2R Punktwertung Unentschieden Ext.R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 Spirits 1999 |
06-06-1999 | Tofan Pirani | K | No Contest (Tofan Pirani injured, could not continue) | K-1 | K-1 Survival 1999 |
03-02-1999 | Andre Mannaart | N | 2R 1:20 KO (Right Punch) | K-1 | K-1 Rising Sun 1999 |
28-10-1998 | Jan 'The Giant' Nortje | N | 1R 2:51 TKO | K-1 | K-1 Japan '98 Kamikaze |
28-08-1998 | Tsuyoshi Nakasako | N | 2R 2:55 TKO | K-1 | K-1 Bushido '98 |
S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト |
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!