| 写真 | 一般的な情報 | |
|---|---|---|
![]() | ||
| クリスチャン・ネーム: | Ken Wayne | |
| 名字: | Shamrock | |
| バックボーン: | The World's Most Dangerous Man | |
| 生年月日: | 11-02-1964 (61 年) | |
| 身長: | 185.0cm (6" 1') | |
| 体重: | 107.0kg (235.9lbs.) (16.8st.) | |
| 所属: | Lion's Den | |
| バックボーン: | Shootfighting | |
| 市: | Lockeford | |
| 地域: | Kalifornien | |
| 国: | USA | |
| 詳しい事 | |
|---|---|
| ウェブサイト: | http://www.kenshamrock.com/ |
| 最後の戦い: | NSNNN |
| 対戦成績 - スタンドアップけんか | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 0 けんか | 0 勝 (0.0%) | 0 敗 (%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| 対戦成績 - 総合格闘技けんか | |||||
| UFC | 14 けんか | 6 勝 (42.9%)
| 6 敗 (42.9%)
| 2 引き分け (14.3%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| Gesamt | 14 けんか | 6 勝 (42.9%)
| 6 敗 (42.9%)
| 2 引き分け (14.3%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| タイトルマッチ結果 (詳細を表示) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
| 10-10-2006 | Tito Ortiz | N | 1R 2:23 KO | UFC | Ortiz vs. Shamrock 3 - The Final Chapter |
| 08-07-2006 | Tito Ortiz | N | 1R 1:18 TKO | UFC | UFC 61: Bitter Rivals |
| 09-04-2005 | Rich Franklin | N | 1R 2:42 TKO | UFC | The Ultimate Fighter 1 Finale |
| 19-06-2004 | Kimo | S | 1R 1:26 TKO (Knee Strikes) | UFC | UFC 48: Payback |
| 22-11-2002 | Tito Ortiz | N | 3R 5:00 TKO (Handtuch geworfen) | UFC | UFC 40: Vendetta |
| 07-12-1996 | Brian Johnston | S | 1R 5:49 Aufgabe (Forearm Choke) | UFC | The Ultimate Ultimate '96 |
| 17-05-1996 | Dan Severn | N | 1R Punktwertung Unentschieden --> 1. Verlängerung Unentschieden --> 2. Verlängerung 1-2 | UFC | UFC 9: Motor City Madness |
| 16-02-1996 | Kimo | S | 1R 4:24 Aufgabe (Knee Bar) | UFC | UFC 8: David vs. Goliath |
| 08-09-1995 | Oleg Taktarov | U | 1R 33:00 Unentschieden | UFC | UFC 7: The Brawl In Buffalo |
| 14-07-1995 | Dan Severn | S | 1R 2:15 Aufgabe (Guillotine Choke) | UFC | UFC 6: Clash Of The Titans |
| 07-04-1995 | Royce Gracie | U | 1R 30:00 Unentschieden --> Overtime 5:00 Unentschieden | UFC | UFC 5: Return Of The Beast |
| 09-09-1994 | Felix Lee Mitchell | 1R 4:34 Aufgabe (Rear Naked Choke) | UFC | UFC 3: The American Dream | |
| 09-09-1994 | Christophe Leininger | S | 1R 4:47 Aufgabe (Tap Out, Schläge) | UFC | UFC 3: The American Dream |
| 12-11-1993 | Royce Gracie | N | 1R 0:57 Aufgabe (Rear Naked Choke) | UFC | UFC 1: The Beginning |
| 12-11-1993 | Patrick Smith | S | 1R 1:49 Aufgabe (Heel Hook) | UFC | UFC 1: The Beginning |
| S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト | |||||
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!