写真 | 一般的な情報 | |
---|---|---|
クリスチャン・ネーム: | Royce | |
名字: | Gracie | |
生年月日: | 12-12-1966 (57 年) | |
身長: | 185.0cm (6" 1') | |
体重: | 86.6kg (190.9lbs.) (13.6st.) | |
所属: | Team Gracie | |
バックボーン: | Gracie Jiu-Jitsu | |
国: | Brasilien | |
詳しい事 | |
---|---|
電子メール: | roycegracie@roycegracie.tv |
ウェブサイト: | http://www.roycegracie.tv/ |
最後の戦い: | USUNS |
対戦成績 - スタンドアップけんか | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 0 けんか | 0 勝 (0.0%) | 0 敗 (%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
対戦成績 - 総合格闘技けんか | |||||
Hero's | 3 けんか | 2 勝 (66.7%)
| 0 敗 (0.0%) | 1 引き分け (33.3%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
UFC | 13 けんか | 10 勝 (76.9%)
| 2 敗 (15.4%)
| 1 引き分け (7.7%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
Gesamt | 16 けんか | 12 勝 (75.0%)
| 2 敗 (12.5%)
| 2 引き分け (12.5%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
タイトルマッチ結果 (詳細を表示) | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
02-06-2007 | Kazushi Sakuraba | S | 3R Punktwertung 0-3 (27-30, 27-28, 27-28) | Hero's | K-1 Dynamite USA 2007 |
27-05-2006 | Matt Hughes | N | 1R 4:39 TKO (Abbruch durch Ringrichter) | UFC | UFC 60: Hughes vs. Gracie |
31-12-2005 | Hideo Tokoro | U | 2R Punktwertung Unentschieden | Hero's | K-1 PREMIUM 2005 Dynamite!! |
31-12-2004 | Akebono | S | 1R 2:13 Aufgabe (Wrist Lock) | Hero's | K-1 PREMIUM 2004 Dynamite!! |
07-04-1995 | Ken Shamrock | U | 1R 30:00 Unentschieden --> Overtime 5:00 Unentschieden | UFC | UFC 5: Return Of The Beast |
16-12-1994 | Dan Severn | S | 1R 15:49 Aufgabe (Triangle Choke) | UFC | UFC 4: Revenge Of The Warriors |
16-12-1994 | Keith Hackney | S | 1R 5:34 Aufgabe (Armhebel) | UFC | UFC 4: Revenge Of The Warriors |
16-12-1994 | Ron Van Clief | 1R 3:49 Aufgabe (Rear Naked Choke) | UFC | UFC 4: Revenge Of The Warriors | |
09-09-1994 | Harold Howard | N | 1R 0:00 TKO (Handtuch geworfen) | UFC | UFC 3: The American Dream |
09-09-1994 | Kimo | S | 1R 4:40 Aufgabe (Armhebel) | UFC | UFC 3: The American Dream |
11-03-1994 | Patrick Smith | S | 1R 1:17 TKO (Handtuch geworfen) | UFC | UFC 2: No Way Out |
11-03-1994 | Remco Pardoel | S | 1R 1:31 Aufgabe (Guillotine Choke) | UFC | UFC 2: No Way Out |
11-03-1994 | Jason DeLucia | S | 1R 1:07 Aufgabe (Armhebel) | UFC | UFC 2: No Way Out |
11-03-1994 | Minoki Ichihara | S | 1R 5:08 Aufgabe (Guillotine Choke) | UFC | UFC 2: No Way Out |
12-11-1993 | Gerard Gordeau | S | 1R 1:42 Aufgabe (Rear Naked Choke) | UFC | UFC 1: The Beginning |
12-11-1993 | Ken Shamrock | S | 1R 0:57 Aufgabe (Rear Naked Choke) | UFC | UFC 1: The Beginning |
12-11-1993 | Art Jimmerson | S | 1R 2:11 Aufgabe (Tap Out) | UFC | UFC 1: The Beginning |
S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト |
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!