タイトルマッチ結果 |
日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
---|
23-05-2009 | Matt Serra | S | 3R Punktwertung 3-0 (29-28, 29-28, 29-28) | UFC | UFC 98: Evans vs. Machida |
07-06-2008 | Thiago Alves | N | 2R 1:02 TKO (Knee + Punches)
(Alves war mit 174lbs über dem Weltergewichts-Limit.) | UFC | UFC 85: Bedlam |
29-12-2007 | Georges St-Pierre | N | 2R 4:52 Aufgabe (Armhebel) | UFC | UFC 79: Nemesis |
03-03-2007 | Chris Lytle | S | 3R Punktwertung 3-0 (30-27, 30-27, 30-27) | UFC | UFC 68: The Uprising |
18-11-2006 | Georges St-Pierre | N | 2R 1:25 KO (Punches) | UFC | UFC 65: Bad Intentions |
23-09-2006 | B. J. Penn | S | 3R 3:53 TKO | UFC | UFC 63: Hughes vs. Penn |
27-05-2006 | Royce Gracie | S | 1R 4:39 TKO (Abbruch durch Ringrichter) | UFC | UFC 60: Hughes vs. Gracie |
19-11-2005 | Joe Riggs | S | 1R 3:28 Aufgabe (Kimura)
(Keine Titelverteidigung, da Joe Riggs zuviel wog.) | UFC | UFC 56: Full Force |
16-04-2005 | Frank Trigg | S | 1R 4:05 Aufgabe (Rear Naked Choke) | UFC | UFC 52: Couture vs. Liddell 2 |
22-10-2004 | Georges St-Pierre | S | 1R 4:59 Aufgabe (Armhebel) | UFC | UFC 50: The War Of 04 |
19-06-2004 | Renato Verissimo | S | 3R Punktwertung 3-0 (29-28, 30-27, 30-27) | UFC | UFC 48: Payback |
31-01-2004 | B. J. Penn | N | 1R 4:39 Aufgabe (Rear Naked Choke) | UFC | UFC 46: Super Natural |
21-11-2003 | Frank Trigg | S | 1R 3:54 Aufgabe (Rear Naked Choke) | UFC | UFC 45: Revolution |
25-04-2003 | Sean Sherk | S | 3R Punktwertung 3-0 (48-45, 48-47, 49-46) | UFC | UFC 42: Sudden Impact |
22-11-2002 | Gil Castillo | S | 1R 5:00 TKO (Abbruch durch Ringrichter, Cut) | UFC | UFC 40: Vendetta |
13-07-2002 | Carlos Newton | S | 4R 3:27 TKO (Strikes) | UFC | UFC 38: Brawl At The Hall |
22-03-2002 | Hayato Sakurai | S | 4R 3:01 TKO (Abbruch durch Ringrichter, Strikes) | UFC | UFC 36: Worlds Collide |
02-11-2001 | Carlos Newton | S | 2R 1:27 KO (Slam) | UFC | UFC 34: High Voltage |
16-12-2000 | Dennis Hallman | N | 1R 0:21 Aufgabe (Armhebel) | UFC | UFC 29: Defense of The Belts |
09-06-2000 | Marcello Aguiar | S | 1R 4:34 TKO (Abbruch durch Ringarzt, Cut) | UFC | UFC 26: Ultimate Field Of Dreams |
24-09-1999 | Valeri Ignatov | S | 3R Punktwertung 3-0 | UFC | UFC 22: Only One Can Be Champion |
S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト |