写真 | 一般的な情報 |
---|
|
クリスチャン・ネーム: | Georges |
名字: | St. Pierre |
バックボーン: | Rush, GSP |
生年月日: | 19-05-1981 (43 年) |
身長: | 178.0cm (5" 10') |
体重: | 76.7kg (169.1lbs.) (12.1st.) |
所属: | Jackson's Submission Fighting |
バックボーン: | Kyokushin Karate, Ringen, Brazilian Jiu-Jitsu, Muay Thai, Boxen |
市: | Montreal |
地域: | Quebec |
国: | Kanada |
|
対戦成績 - スタンドアップけんか |
---|
Gesamt | 0 けんか | 0 勝 (0.0%) | 0 敗 (%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
対戦成績 - 総合格闘技けんか |
---|
UFC | 15 けんか | 13 勝 (86.7%)- 5 (T)KOs (38.5%)
- 2 応募 (15.4%)
- 6 意思決定 (46.2%)
| 2 敗 (13.3%)- 1 (T)KOs (50.0%)
- 1 Submissions (50.0%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
Gesamt | 15 けんか | 13 勝 (86.7%)- 5 (T)KOs (38.5%)
- 2 応募 (15.4%)
- 6 意思決定 (46.2%)
| 2 敗 (13.3%)- 1 (T)KOs (50.0%)
- 1 応募 (50.0%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
タイトルマッチ結果 |
日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
---|
11-07-2009 | Thiago Alves | S | 5R Punktwertung 3-0 (50–45, 50–44, 50–45) | UFC | UFC 100: Making History |
31-01-2009 | B. J. Penn | S | 4R 5:00 TKO (Referee Stoppage) | UFC | UFC 94: St. Pierre vs. Penn 2 |
09-08-2008 | Jon Fitch | S | 5R Punktwertung 3-0 (50-43, 50-44, 50-44) | UFC | UFC 87: Seek and Destroy |
19-04-2008 | Matt Serra | S | 2R 4:45 TKO (Knees) | UFC | UFC 83: Serra vs. St-Pierre 2 |
29-12-2007 | Matt Hughes | S | 2R 4:52 Aufgabe (Armhebel) | UFC | UFC 79: Nemesis |
25-08-2007 | Josh Koschek | S | 3R Punktwertung 3-0 (30-27, 29-28, 29-28) | UFC | UFC 74: Respect |
07-04-2007 | Matt Serra | N | 1R 3:25 TKO (Abbruch durch Ringrichter, rechte Faust) | UFC | UFC 69: Shootout |
18-11-2006 | Matt Hughes | S | 2R 1:25 KO (Punches) | UFC | UFC 65: Bad Intentions |
04-03-2006 | B. J. Penn | S | 3R Punktwertung 2-1 | UFC | UFC 58: USA vs. Canada |
19-11-2005 | Sean Sherk | S | 2R 2:53 TKO (Strikes) | UFC | UFC 56: Full Force |
20-08-2005 | Frank Trigg | S | 1R 4:09 Aufgabe (Rear Naked Choke) | UFC | UFC 54: Boiling Point |
16-04-2005 | Jason Miller | S | 3R Punktwertung 3-0 (30-27, 30-27, 30-27) | UFC | UFC 52: Couture vs. Liddell 2 |
22-10-2004 | Matt Hughes | N | 1R 4:59 Aufgabe (Armhebel) | UFC | UFC 50: The War Of 04 |
19-06-2004 | Jay Hieron | S | 1R 1:45 TKO (Strikes) | UFC | UFC 48: Payback |
31-01-2004 | Karo Parisyan | S | 3R Punktwertung 3-0 (29-28, 30-27, 30-27) | UFC | UFC 46: Super Natural |
S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト |
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!