写真 | 一般的な情報 |
---|
|
クリスチャン・ネーム: | Evan |
名字: | Tanner |
生年月日: | 11-02-1971 (37 年) |
死の1日: | 08-09-2008 (死んでしまう 16 年) |
身長: | 183.0cm (6" 0') |
体重: | 84.0kg (185.2lbs.) (13.2st.) |
所属: | Hard Knocks Kickboxing |
バックボーン: | Freestyle, Brazilian Jiu-Jitsu |
市: | Amarillo |
地域: | Texas |
国: | USA |
|
対戦成績 - スタンドアップけんか |
---|
Gesamt | 0 けんか | 0 勝 (0.0%) | 0 敗 (%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
対戦成績 - 総合格闘技けんか |
---|
UFC | 17 けんか | 11 勝 (64.7%)- 5 (T)KOs (45.5%)
- 4 応募 (36.4%)
- 2 意思決定 (18.2%)
| 6 敗 (35.3%)- 5 (T)KOs (83.3%)
- 1 意思決定 (16.7%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
Gesamt | 17 けんか | 11 勝 (64.7%)- 5 (T)KOs (45.5%)
- 4 応募 (36.4%)
- 2 意思決定 (18.2%)
| 6 敗 (35.3%)- 5 (T)KOs (83.3%)
- 1 意思決定 (16.7%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
タイトルマッチ結果 |
日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
---|
21-06-2008 | Kendall Grove | N | 3R Punktwertung 2-1 (28-29, 30-26, 30-26) | UFC | The Ultimate Fighter 7 Finale |
01-03-2008 | Yushin Okami | N | 2R 3:00 KO (Knie) | UFC | UFC 82: Pride of a Champion |
15-04-2006 | Justin Levens | S | 1R 3:14 Aufgabe (Triangle Choke) | UFC | UFC 59: Reality Check |
03-10-2005 | David Loiseau | N | 2R 4:15 TKO | UFC | UFC Fight Night 2 |
04-06-2005 | Rich Franklin | N | 4R 3:25 TKO (Abbruch durch Ringarzt, Cuts im gesicht) | UFC | UFC 53: Heavy Hitters |
05-02-2005 | David Terrell | S | 1R 4:35 TKO (Strikes) | UFC | UFC 51: Super Saturday |
22-10-2004 | Robbie Lawler | S | 1R 2:22 Aufgabe (Triangle Choke) | UFC | UFC 50: The War Of 04 |
19-06-2004 | Phil Baroni | S | 3R Punktwertung 0-3 (27-30, 27-30, 28-29) | UFC | UFC 48: Payback |
21-11-2003 | Phil Baroni | S | 1R 4:42 TKO | UFC | UFC 45: Revolution |
25-04-2003 | Rich Franklin | N | 1R 2:40 TKO | UFC | UFC 42: Sudden Impact |
13-07-2002 | Chris Haseman | S | 3R Punktwertung 0-3 | UFC | UFC 38: Brawl At The Hall |
22-03-2002 | Elvis Sinosic | S | 1R 2:06 TKO (Abbruch durch Ringarzt, Cut) | UFC | UFC 36: Worlds Collide |
02-11-2001 | Homer Moore | S | 2R 0:55 Aufgabe (Armhebel) | UFC | UFC 34: High Voltage |
23-02-2001 | Tito Ortiz | N | 1R 0:30 KO (Body Slam) | UFC | UFC 30: The Battle On The Boardwalk |
16-12-2000 | Lance Gibson | S | 1R 4:58 TKO (Abbruch durch Ringrichter, Strikes) | UFC | UFC 29: Defense of The Belts |
05-03-1999 | Valeri Ignatov | S | 1R 2:57 TKO (Abbruch durch Ringrichter, Ellbogen) | UFC | UFC 19: Young Guns |
08-01-1999 | Darrel Gholar | S | 1R 7:57 Aufgabe (Rear Naked Choke) | UFC | UFC 18: Road To The Heavyweight Title |
S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト |
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!