写真 | 一般的な情報 |
---|
|
クリスチャン・ネーム: | Spencer |
名字: | Fisher |
バックボーン: | The King |
生年月日: | 09-05-1976 (48 年) |
身長: | 170.0cm (5" 7') |
体重: | 70.0kg (154.3lbs.) (11.0st.) |
所属: | Miletich Fighting Systems |
バックボーン: | MMA |
市: | Cashiers |
地域: | North Carolina |
国: | USA |
|
対戦成績 - スタンドアップけんか |
---|
Gesamt | 0 けんか | 0 勝 (0.0%) | 0 敗 (%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
対戦成績 - 総合格闘技けんか |
---|
UFC | 12 けんか | 8 勝 (66.7%)- 3 (T)KOs (37.5%)
- 2 応募 (25.0%)
- 3 意思決定 (37.5%)
| 4 敗 (33.3%)- 1 (T)KOs (25.0%)
- 1 Submissions (25.0%)
- 2 意思決定 (50.0%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
Gesamt | 12 けんか | 8 勝 (66.7%)- 3 (T)KOs (37.5%)
- 2 応募 (25.0%)
- 3 意思決定 (37.5%)
| 4 敗 (33.3%)- 1 (T)KOs (25.0%)
- 1 応募 (25.0%)
- 2 意思決定 (50.0%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
タイトルマッチ結果 |
日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
---|
19-06-2010 | Dennis Siver | | | UFC | The Ultimate Fighter 11 Finale |
24-10-2009 | Joe Stevenson | N | 2R 4:03 Aufgabe (Ellbogen) | UFC | UFC 104: Machida vs. Shogun |
13-06-2009 | Caol Uno | S | 3R Punktwertung 3-0 (29-28, 29-28, 29-28) | UFC | UFC 99: The Comeback |
25-10-2008 | Shannon Gugerty | S | 3R 3:56 Aufgabe (Triangle Choke) | UFC | UFC 90: Silva vs. Cote |
21-06-2008 | Jeremy Stephens | S | 3R Punktwertung 3-0 (29-28, 29-28, 29-28) | UFC | The Ultimate Fighter 7 Finale |
17-11-2007 | Frankie Edgar | N | 3R Punktwertung 0-3 (27-30, 27-30, 26-30) | UFC | UFC 78: Validation |
12-06-2007 | Sam Stout | S | 3R Punktwertung 0-3 (27-30, 27-30, 27-30) | UFC | UFC Fight Night 10: Sam Stout vs Spencer Fisher |
25-01-2007 | Hermes Franca | N | 2R 3:30 TKO | UFC | UFC Fight Night 8: Rashad Evans vs Sean Salmon |
14-10-2006 | Dan Lauzon | S | 1R 4:38 TKO | UFC | UFC 64: Unstoppable |
27-05-2006 | Matt Wiman | S | 2R 1:43 TKO | UFC | UFC 60: Hughes vs. Gracie |
04-03-2006 | Sam Stout | N | 3R Punktwertung 0-2 | UFC | UFC 58: USA vs. Canada |
16-01-2006 | Aaron Riley | S | 1R 5:00 TKO (Abbruch durch Ringarzt) | UFC | UFC Fight Night 3 |
03-10-2005 | Thiago Alves | S | 2R 4:43 Aufgabe (Triangle Choke) | UFC | UFC Fight Night 2 |
S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト |
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!