| 写真 | 一般的な情報 | |
|---|---|---|
![]() | ||
| クリスチャン・ネーム: | Yuto | |
| 名字: | Maeda | |
| 生年月日: | 09-06-1991 (34 年) | |
| 身長: | 173.0cm (5" 8') | |
| 体重: | 65.0kg (143.3lbs.) (10.2st.) | |
| 所属: | Riarudiru | |
| バックボーン: | Karate, Kickboxen | |
| 国: | Japan | |
| 詳しい事 | |
|---|---|
| 最後の戦い: | SSSN |
| 対戦成績 - スタンドアップけんか | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| K-1 YOUTH | 4 けんか | 3 勝 (75.0%)
| 1 敗 (25.0%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| Gesamt | 4 けんか | 3 勝 (75.0%)
| 1 敗 (%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| 対戦成績 - 総合格闘技けんか | |||||
| Gesamt | 0 けんか | 0 勝 (0.0%) | 0 敗 (0.0%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| タイトルマッチ結果 (詳細を表示) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
| 07-06-2009 | Kengo Sonoda | N | 1R 0:15 TKO (Abbruch durch Ringrichter) | K-1 YOUTH | K-1 Koshien 2009 Kyushu-Okinawa district qualifying tournament brackets |
| 07-06-2009 | Takuya Kurokawa | S | 1R Punktwertung 3-0 | K-1 YOUTH | K-1 Koshien 2009 Kyushu-Okinawa district qualifying tournament brackets |
| 07-06-2009 | Yuusuke Kanai | S | 1R 0:11 TKO (Abbruch durch Ringrichter) | K-1 YOUTH | K-1 Koshien 2009 Kyushu-Okinawa district qualifying tournament brackets |
| 07-06-2009 | Ryuji Toiya | S | 1R Punktwertung 3-0 | K-1 YOUTH | K-1 Koshien 2009 Kyushu-Okinawa district qualifying tournament brackets |
| S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト | |||||
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!