タイトルマッチ結果 |
日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
---|
29-05-2010 | Pajonsuk | N | 3R Punktentscheid 0-5 | K-1 MAX | It's Showtime 2010 |
26-10-2009 | Yasuhiro Kido | S | 2R 2:23 KO | K-1 MAX | K-1 World Max 2009 Final |
13-07-2009 | Joeri Mes | S | Ext.R Punktwertung | K-1 MAX | K-1 World Max 2009 Final 8 |
21-04-2009 | Drago | N | 3R Punktwertung 0-0 (30-30, 30-30, 30-30)
--> Extrarunde Punktwertung 0-3 (9-10, 9-10, 9-10) | K-1 MAX | K-1 World Max 2009 Final 16 |
23-02-2009 | Sergey Golyaev | S | 2R 1:18 KO | K-1 MAX | K-1 Japan Max 2009 |
31-12-2008 | Artur Kyshenko | N | 3R Punktwertung 0-2 (29-30, 29-29, 28-29) | K-1 MAX | K-1 PREMIUM 2008 Dynamite!! |
01-10-2008 | Masato | N | Ext.R Punktwertung 3-0 | K-1 MAX | K-1 World Max 2008 Final |
07-07-2008 | Buakaw Por.Pramuk | S | 3R 1:50 KO | K-1 MAX | K-1 World Max 2008 Final 8 |
09-04-2008 | Murat Direkci | S | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 MAX | K-1 World Max 2008 Final 16 |
02-02-2008 | Buakaw Por.Pramuk | N | Ext.R Punktwertung 2-1 | K-1 MAX | K-1 World Max 2008 Japan |
03-10-2007 | Albert Kraus | N | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 MAX | K-1 World Max 2007 World Tournament Final |
28-06-2007 | Denis Schneidmiller | S | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 MAX | K-1 World Max 2007 World Tournament Open |
04-04-2007 | Andy Souwer | N | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 MAX | K-1 World Max 2007 World Elite Showcase |
05-02-2007 | Tatsuji | S | 1R 2:25 KO | K-1 MAX | K-1 Japan Max 2007 |
05-02-2007 | Keiji Ozaki | S | 3R Punktwertung 0-3 (28-30, 28-30, 28-30) | K-1 MAX | K-1 Japan Max 2007 |
05-02-2007 | Yasuhito Shirasu | S | 3R Punktwertung 3-0 (30-28, 30-28, 30-28) | K-1 MAX | K-1 Japan Max 2007 |
04-09-2006 | Albert Kraus | N | 3R Punktwertung 0-2 (29-30, 30-30, 29-30) | K-1 MAX | K-1 World Max 2006 Champions' Challenge |
30-06-2006 | Buakaw Por.Pramuk | N | 2R 0:18 KO | K-1 MAX | K-1 World Max 2006 World Tournament Final |
05-04-2006 | Mike Zambidis | S | 3R Punktwertung 0-3 (28-30, 29-30, 28-30) | K-1 MAX | K-1 World Max 2006 World Tournament Open |
04-02-2006 | Tatsuji | S | 3R Punktwertung 0-3 (28-30, 28-30, 28-30) | K-1 MAX | K-1 Japan MAX 2006 |
04-02-2006 | Ryuki Ueyama | S | 1R 3:00 TKO (Abbruch durch den Ringarzt) | K-1 MAX | K-1 Japan MAX 2006 |
04-02-2006 | Akeomi Nitta | S | 3R Punktwertung 3-0 (30-28, 30-27, 30-29) | K-1 MAX | K-1 Japan MAX 2006 |
12-10-2005 | Kaoklai Kaennorsing | S | 3R Punktwertung 0-2 (29-29, 28-29, 28-29) | K-1 MAX | K-1 World Max 2005 |
20-07-2005 | Virgil Kalakoda | N | 3R Punktwertung 0-2 (29-30, 29-30, 29-29) | K-1 MAX | K-1 World Max 2005 World Tournament Final |
04-05-2005 | William Diender | S | 3R Punktwertung 3-0 (30-29, 30-28, 30-28) | K-1 MAX | K-1 World Max 2005 World Tournament Open |
S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト |