写真 | 一般的な情報 | |
---|---|---|
クリスチャン・ネーム: | Dennis | |
名字: | Hallman | |
バックボーン: | Superman | |
生年月日: | 02-12-1975 (48 年) | |
身長: | 175.0cm (5" 9') | |
体重: | 84.0kg (185.2lbs.) (13.2st.) | |
所属: | Victory Athletics | |
バックボーン: | Karate | |
国: | USA | |
詳しい事 | |
---|---|
最後の戦い: | NNSNN |
対戦成績 - スタンドアップけんか | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 0 けんか | 0 勝 (0.0%) | 0 敗 (%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
対戦成績 - 総合格闘技けんか | |||||
Hero's | 1 けんか | 1 勝 (100.0%)
| 0 敗 (0.0%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
UFC | 5 けんか | 1 勝 (20.0%)
| 4 敗 (80.0%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
Gesamt | 6 けんか | 2 勝 (33.3%)
| 4 敗 (66.7%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
タイトルマッチ結果 (詳細を表示) | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
05-12-2009 | John Howard | N | 3R 4:55 KO (Strikes) | UFC | The Ultimate Fighter 10 Finale |
07-10-2005 | Jorge Rivera | N | 3R Punktwertung 0-3 | UFC | UFC 55: Fury |
20-11-2004 | Ross Ebanez | S | 1R 1:13 Aufgabe (Choke Sleeper) | Hero's | Rumble on the Rock 2004 |
19-06-2004 | Frank Trigg | N | 1R 4:15 TKO (Punches) | UFC | UFC 48: Payback |
28-09-2001 | Jens Pulver | N | 5R Punktwertung 3-0 | UFC | UFC 33: Victory In Vegas |
16-12-2000 | Matt Hughes | S | 1R 0:21 Aufgabe (Armhebel) | UFC | UFC 29: Defense of The Belts |
S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト |
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!