| 写真 | 一般的な情報 | |
|---|---|---|
![]() | ||
| クリスチャン・ネーム: | Adam | |
| 名字: | Watt | |
| 生年月日: | 10-10-1967 (58 年) | |
| 身長: | 192.0cm (6" 4') | |
| 体重: | 98.0kg (216.1lbs.) (15.4st.) | |
| 所属: | Shore Boxing Gym | |
| バックボーン: | Karate | |
| 国: | Australien | |
| 詳しい事 | |
|---|---|
| 最後の戦い: | NSSSN |
| 対戦成績 - スタンドアップけんか | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| K-1 | 16 けんか | 9 勝 (56.3%)
| 7 敗 (43.8%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| Gesamt | 16 けんか | 9 勝 (56.3%)
| 7 敗 (%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| 対戦成績 - 総合格闘技けんか | |||||
| Gesamt | 0 けんか | 0 勝 (0.0%) | 0 敗 (0.0%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| タイトルマッチ結果 (詳細を表示) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
| 17-08-2002 | Pavel Majer | N | 3R Punktwertung 0-3 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2002 in Las Vegas |
| 18-02-2002 | Andrew Peck | S | 1R 1:50 KO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2002 Preliminary Melbourne |
| 18-02-2002 | Jason Suttie | S | 3R Punktwertung 0-3 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2002 Preliminary Melbourne |
| 18-02-2002 | Clay Aumitagi | S | 2R 1:48 TKO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2002 Preliminary Melbourne |
| 08-12-2001 | Mike Bernardo | N | 3R Punktwertung 0-3 | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2001 FINAL |
| 08-10-2001 | Mark Hunt | N | 3R 1:38 TKO (Abbruch durch Ringarzt) (Ray Sefo was injured on the right eye) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2001 in Fukuoka |
| 08-10-2001 | Mike Bernardo | S | 1R 2:27 TKO (Right Punch, 2 Knockdowns) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2001 in Fukuoka |
| 29-04-2001 | Jerome Le Banner | N | 1R 0:46 KO (Schlaghagel) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2001 in Osaka |
| 29-04-2001 | Peter Graham | S | 2R 1:29 KO (Linker Schlag) (Sefo konnt wegen Verletzung nicht fortsetzen.) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2001 in Osaka |
| 29-04-2001 | Ray Sefo | N | 1R 2:20 TKO (Rechter Haken) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2001 in Osaka |
| 02-06-1996 | Perry Telgt | N | 3R 1:05 TKO (Abbruch durch Ringarzt) | K-1 | K-1 Fight Night 2 |
| 19-12-1993 | Ernesto Hoost | N | 1R 2:13 TKO (Right High Kick, 2 Knockdowns) | K-1 | K-2 World Grand Prix 1993 |
| 19-12-1993 | Bob Zengifo | S | 1R 0:43 KO (Spinning Back Punch) | K-1 | K-2 World Grand Prix 1993 |
| 05-11-1993 | Jan Lomulder | S | 2R 2:36 TKO (Cut) | K-1 | K-1 Andy's Glove |
| 04-09-1993 | Gerard Gordeau | S | 2R 2:07 KO (Spinning Back Fist) | K-1 | K-1 Illusion 1993 |
| 25-06-1993 | LaVelle Robinson | S | 5R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 Sanctuary 3 |
| S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト | |||||
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!