写真 | 一般的な情報 | |
---|---|---|
クリスチャン・ネーム: | Jerome | |
名字: | Le Banner | |
バックボーン: | Battle Cyborg | |
生年月日: | 26-12-1972 (51 年) | |
身長: | 190.0cm (6" 3') | |
体重: | 119.5kg (263.5lbs.) (18.8st.) | |
所属: | Boerboel & Tosa Gym | |
バックボーン: | Kickboxen, Boxen | |
国: | Frankreich | |
詳しい事 | |
---|---|
電子メール: | postmaster@lebannerofficial.com |
ウェブサイト: | http://www.lebannerofficial.com/ |
最後の戦い: | SNNSN |
入り口の音楽: |
|
対戦成績 - スタンドアップけんか | |||||
---|---|---|---|---|---|
K-1 | 59 けんか | 39 勝 (66.1%)
| 18 敗 (30.5%)
| 1 引き分け (1.7%) | 1 ノーコンテスト (1.7%) |
Gesamt | 59 けんか | 39 勝 (66.1%)
| 18 敗 (%)
| 1 引き分け (1.7%) | 1 ノーコンテスト (1.7%) |
対戦成績 - 総合格闘技けんか | |||||
Hero's | 3 けんか | 3 勝 (100.0%)
| 0 敗 (0.0%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
MMA | 1 けんか | 0 勝 (0.0%) | 0 敗 (0.0%) | 1 引き分け (100.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
Gesamt | 4 けんか | 3 勝 (75.0%)
| 0 敗 (0.0%) | 1 引き分け (25.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
タイトルマッチ結果 (詳細を表示) | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
05-12-2009 | Semmy Schilt | N | 1R 1:27 KO (rechter Mid Kick) | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2009 FINAL |
26-09-2009 | Musashi | S | 3R Punktwertung | K-1 | K-1 World Grand Prix 2009 Final Elimination |
28-03-2009 | Ewerton Teixeira | N | Ext.2R Punktwertung 2-1 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2009 in Yokohama |
06-12-2008 | Remy Bonjasky | N | 3R 1:46 TKO (Abbruch durch Ringarzt, Arm verletzt) | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2008 FINAL |
27-09-2008 | Junichi Sawayashiki | S | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2008 Final Elimination |
29-06-2008 | Semmy Schilt | N | 3R Punktwertung 2-0 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2008 in Fukuoka |
08-12-2007 | Semmy Schilt | N | 2R 1:02 TKO (Handtuch geworfen) | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2007 FINAL |
08-12-2007 | Hong-man Choi | S | 3R Punktwertung 3-0 (30-29, 30-28, 30-29) | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2007 FINAL |
29-09-2007 | Yong-Soo Park | S | 1R 1:54 KO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2007 Final Elimination |
04-03-2007 | Junichi Sawayashiki | N | 3R Punktwertung 0-3 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2007 in Yokohama |
02-12-2006 | Semmy Schilt | N | 3R Punktwertung 3-0 (30-27, 30-28, 30-28) | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2006 FINAL |
30-09-2006 | Hong-man Choi | S | 3R Punktwertung 1-0 (30-30, 30-29, 29-29) --> Ext.R Punktwertung 3-0 (10-9, 10-9, 10-9) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2006 Final Elimination |
13-05-2006 | Remy Bonjasky | S | 3R Punktwertung (30-29) (Le Banner reichte Beschwerde ein und das ursprüngliche Urteil [3R Punktwertung 0-3 (28-29, 28-30, 30-30)] wurde nachträglich durch eine K-1 Kommission umgedreht.) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2006 in Amsterdam |
15-03-2006 | Jimmy Ambriz | S | 1R 2:04 KO (Right Punch) | Hero's | Hero's 4 |
31-12-2005 | Alan Karaev | S | 2R KO | Hero's | K-1 PREMIUM 2005 Dynamite!! |
19-11-2005 | Peter Aerts | N | 3R Punktwertung Unentschieden (29-29, 29-29, 29-29) --> Ext.R Punktwertung 0-3 (9-10, 9-10, 9-10) | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2005 FINAL |
23-09-2005 | Gary Goodridge | S | 1R 2:13 KO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2005 in Osaka |
27-05-2005 | Cyril Abidi | S | 5R 2:53 TKO (Abbruch durch Ringrichter) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2005 in Paris |
26-03-2005 | Yoshihiro Akiyama | S | 1R 2:24 KO | Hero's | K-1 Hero's 1 |
31-12-2004 | Bob Sapp | U | 4R Punktwertung Unentschieden | MMA | K-1 PREMIUM 2004 Dynamite!! |
04-12-2004 | Hiromi Amada | S | 2R 1:03 KO | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2004 FINAL |
25-09-2004 | Francois Botha | N | 3R Punktwertung 0-1 (29-29, 28-29, 28-28) -> Extrarunde (Ecke Le Banner wirft Handtuch vor Extrarunde) -> 3R 3:00 TKO (Handtuch geworfen) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2004 in Tokyo |
17-07-2004 | Terence Reasby | S | 1R 0:53 KO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2004 in Seoul |
21-09-2003 | Shaka Zulu | S | 2R 1:10 KO (Right Low Kick) | K-1 | K-1 Survival 2003 Japan GP Final |
14-06-2003 | Vitali Akhramenko | S | 2R 0:28 KO (Right Punch) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2003 in Paris |
07-12-2002 | Ernesto Hoost | N | 3R 1:26 KO | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2002 FINAL |
07-12-2002 | Mark Hunt | S | 3R Punktwertung 0-3 | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2002 FINAL |
07-12-2002 | Musashi | S | 2R 0:51 KO | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2002 FINAL |
05-10-2002 | Gary Goodridge | S | 1R 0:42 KO (Punch) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2002 in Saitama |
28-08-2002 | Don Frye | S | 1R 1:30 KO | K-1 | PRIDE Shockwave |
25-05-2002 | Mark Hunt | S | 2R 3:00 TKO (Handtuch geworfen) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2002 in Paris |
03-03-2002 | Hiromi Amada | S | 1R 1:42 KO (Right Punch) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2002 in Nagoya |
08-12-2001 | Mark Hunt | N | 2R 2:32 KO (Right Hook) | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2001 FINAL |
19-08-2001 | Marc de Wit | S | 2R 1:45 KO (Right Punch) | K-1 | K-1 Andy Memorial Japan GP Final |
24-06-2001 | Stefan Leko | S | 5R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 Survival 2001 |
29-04-2001 | Adam Watt | S | 1R 0:46 KO (Schlaghagel) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2001 in Osaka |
29-04-2001 | Ebenezer Braga | S | 1R 1:03 KO (Linker Schlag) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2001 in Osaka |
29-04-2001 | Pavel Majer | S | 1R 2:15 KO (Linker Schlag) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2001 in Osaka |
17-03-2001 | Mike Bernardo | K | Der Gong am Ende der ersten Runde ging im Jubel des Publikums unter. Nach über 3min in Runde 1 schlug Bernardo Le Banner nieder und das Handtuch wurde geworfen. Später wurde der Kampf für ungültig erklärt, da der Niederschlag nicht in der regulären Kampfzeit erfolgte. | K-1 | K-1 Gladiators 2001 |
30-07-2000 | Ernesto Hoost | S | 1R 3:00 TKO (Handtuch geworfen) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2000 in Nagoya |
30-07-2000 | Nick Pettas | S | 1R 3:00 TKO (Left Hook, 2 Knockdown Rule) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2000 in Nagoya |
30-07-2000 | Mark Hunt | S | 3R Punktwertung 0-3 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2000 in Nagoya |
28-05-2000 | Jan 'The Giant' Nortje | S | 1R 1:07 KO (Punch) | K-1 | K-1 Survival 2000 |
23-04-2000 | Francisco Filho | S | 1R 2:02 KO (Left Punch) | K-1 | K-1 The Millennium |
05-12-1999 | Ernesto Hoost | N | 2R 0:26 KO (Right Hook) | K-1 | K-1 WORLD GP 1999 FINAL |
05-12-1999 | Peter Aerts | S | 1R 1:11 KO (Left Hook) | K-1 | K-1 WORLD GP 1999 FINAL |
05-10-1999 | Matt Skelton | S | 1R 1:59 KO (Right Hook) | K-1 | K-1 World Grand Prix 1999 (Final Elimination) |
18-07-1998 | Sam Greco | S | 2R 3:07 KO (Punch) | K-1 | K-1 Dreams 1998 |
24-05-1998 | Combat Ziyo | S | 3R 2:52 TKO | K-1 | K-1 Braves 1998 |
09-11-1997 | Ernesto Hoost | N | 1R 1:15 KO (Right Hook) | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 1997 FINAL |
07-09-1997 | Rick Roufus | S | 3R 2:05 TKO | K-1 | K-1 World GP 1997 Opening |
20-07-1997 | Peter Aerts | N | 2R 1:19 KO (Kick) | K-1 | K-1 Dreams 1997 |
29-04-1997 | Ray Sefo | N | 1R 1:31 TKO | K-1 | K-1 Braves 1997 |
08-12-1996 | Sam Greco | U | 5R Punktwertung | K-1 | K-1 Hercules 1996 |
18-10-1996 | Ernesto Hoost | S | 2R 2:57 TKO (Punch) | K-1 | K-1 Star Wars 1996 |
01-09-1996 | Takeru | S | 4R 2:49 KO | K-1 | K-1 Revenge 1996 |
10-03-1996 | Mirko CroCop | N | 5R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 World GP 1996 Opening |
09-12-1995 | Andy Hug | N | 5R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 Hercules 1995 |
03-09-1995 | John Kleijn | S | 2R 1:10 KO (Punch) | K-1 | K-1 Revenge 2 |
04-05-1995 | Peter Aerts | N | 1R 1:37 KO (Punch) | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 1995 FINAL |
04-05-1995 | Mike Bernardo | S | 2R 3:05 KO (Kick) | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 1995 FINAL |
04-05-1995 | Masaaki Satake | S | 3R 2:32 KO (Punch) | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 1995 FINAL |
03-03-1995 | Nokueed Devy | S | 5R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 World GP 1995 Opening |
S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト |
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!