写真 | 一般的な情報 | |
---|---|---|
![]() | ||
クリスチャン・ネーム: | Dan | |
名字: | Henderson | |
バックボーン: | Hendo, Hollywood, Dangerous, Decision | |
生年月日: | 24-08-1970 (55 年) | |
身長: | 185.0cm (6" 1') | |
体重: | 93.0kg (205.0lbs.) (14.6st.) | |
所属: | Team Quest | |
バックボーン: | Ringen Griechisch-Römisch | |
市: | Downey | |
地域: | Kalifornien | |
国: | USA | |
詳しい事 | |
---|---|
最後の戦い: | NNSSS |
対戦成績 - スタンドアップけんか | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 0 けんか | 0 勝 (0.0%) | 0 敗 (%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
対戦成績 - 総合格闘技けんか | |||||
UFC | 7 けんか | 5 勝 (71.4%)
| 2 敗 (28.6%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
Gesamt | 7 けんか | 5 勝 (71.4%)
| 2 敗 (28.6%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
タイトルマッチ結果 (詳細を表示) | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
11-07-2009 | Michael Bisping | S | 2R 3:20 KO (Punch) | UFC | UFC 100: Making History |
17-01-2009 | Rich Franklin | S | 3R Punktwertung 1-2 (28-29, 28-29, 30-27) | UFC | UFC 93: Franklin vs Henderson |
06-09-2008 | Rousimar Palhares | S | 3R Punktwertung 3-0 (30-27, 30-27, 29-28) | UFC | UFC 88: Breakthrough |
01-03-2008 | Anderson Silva | N | 2R 4:52 Aufgabe (Rear Naked Choke) | UFC | UFC 82: Pride of a Champion |
08-09-2007 | Quinton Jackson | N | 5R Punktwertung 3-0 | UFC | UFC 75: Champion vs Champion |
15-05-1998 | Carlos Newton | S | 1R Unentschieden --> Verlängerung Punktwertung 2-1 | UFC | UFC 17: Redemption |
15-05-1998 | Alan Goes | S | 1R Unentschieden --> Verlängerun Punktwertung 3-0 | UFC | UFC 17: Redemption |
S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト |
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!