写真 | 一般的な情報 |
---|
|
クリスチャン・ネーム: | Thiago |
名字: | Tavares |
生年月日: | 08-11-1984 (40 年) |
身長: | 170.0cm (5" 7') |
体重: | 70.0kg (154.3lbs.) (11.0st.) |
バックボーン: | Muay-Thai |
市: | Florianopolis |
地域: | Santa Catarina |
国: | Brasilien |
|
対戦成績 - スタンドアップけんか |
---|
Gesamt | 0 けんか | 0 勝 (0.0%) | 0 敗 (%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
対戦成績 - 総合格闘技けんか |
---|
UFC | 7 けんか | 4 勝 (57.1%)- 1 応募 (25.0%)
- 3 意思決定 (75.0%)
| 3 敗 (42.9%)- 1 (T)KOs (33.3%)
- 2 意思決定 (66.7%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
Gesamt | 7 けんか | 4 勝 (57.1%)- 1 応募 (25.0%)
- 3 意思決定 (75.0%)
| 3 敗 (42.9%)- 1 (T)KOs (33.3%)
- 2 意思決定 (66.7%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
タイトルマッチ結果 |
日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
---|
31-01-2009 | Manny Ganburyan | S | 3R Punktwertung 3-0 (29–28, 29–28, 29–28) | UFC | UFC 94: St. Pierre vs. Penn 2 |
06-09-2008 | Kurt Pellegrino | N | 3R Punktwertung 0-3 (28-29, 27-29, 27-29) | UFC | UFC 88: Breakthrough |
07-06-2008 | Matt Wiman | N | 2R 1:57 KO (Punch) | UFC | UFC 85: Bedlam |
23-01-2008 | Michihiro Omigawa | S | 3R Punktwertung 3-0 (30-27, 29-28, 30-27) | UFC | UFC Fight Night 12: Swick vs. Burkman |
22-09-2007 | Tyson Griffin | N | 3R Punktwertung 3-0 (29-28, 30-27, 29-28) | UFC | UFC 76: Knockout |
12-06-2007 | Jason Black | S | 2R 2:49 Aufgabe (Triangle Choke) | UFC | UFC Fight Night 10: Sam Stout vs Spencer Fisher |
05-04-2007 | Naoyuki Kotani | S | 3R Punktwertung 0-3 | UFC | UFC Fight Night 9: Stevenson vs Guillard |
S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト |
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!