写真 | 一般的な情報 | |
---|---|---|
クリスチャン・ネーム: | Chris | |
名字: | Leben | |
バックボーン: | The Crippler | |
生年月日: | 21-07-1980 (44 年) | |
身長: | 180.0cm (5" 11') | |
体重: | 84.0kg (185.2lbs.) (13.2st.) | |
所属: | Icon Fitness MMA | |
バックボーン: | Ringen, Boxen, Brazilian Jiu Jitsu | |
市: | Portland | |
地域: | Oregon | |
国: | USA | |
詳しい事 | |
---|---|
ウェブサイト: | http://www.chrisleben.com/ |
最後の戦い: | NSSNN |
対戦成績 - スタンドアップけんか | |||||
---|---|---|---|---|---|
K-1 | 1 けんか | 1 勝 (100.0%)
| 0 敗 (0.0%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
Gesamt | 1 けんか | 1 勝 (100.0%)
| 0 敗 (%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
対戦成績 - 総合格闘技けんか | |||||
UFC | 13 けんか | 7 勝 (53.8%)
| 6 敗 (46.2%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
MMA | 1 けんか | 0 勝 (0.0%) | 1 敗 (100.0%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
Gesamt | 14 けんか | 7 勝 (50.0%)
| 7 敗 (50.0%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
タイトルマッチ結果 (詳細を表示) | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
19-06-2010 | Aaron Simpson | UFC | The Ultimate Fighter 11 Finale | ||
11-01-2010 | Jay Silva | UFC | UFC Fight Night 20: Maynard vs. Diaz | ||
29-08-2009 | Jake Rosholt | N | 3R 1:30 Aufgabe (Arm Triangle Choke) | UFC | UFC 102: Couture vs. Nogueira |
18-10-2008 | Michael Bisping | N | 3R Punktwertung 3-0 (30-27, 30-27, 29-28) | UFC | UFC 89: Bisping vs. Leben |
01-03-2008 | Alessio Sakara | S | 1R 3:16 TKO (Punches) | UFC | UFC 82: Pride of a Champion |
19-09-2007 | Terry Martin | S | 3R 3:56 KO (linker Haken) | UFC | UFC Fight Night 11: Kenny Florian vs. Din Thomas |
26-05-2007 | Kalib Starnes | N | 3R Punktwertung 0-3 (28-29, 27-30, 28-29) | UFC | UFC 71: Liddell vs. Jackson |
30-12-2006 | Jason MacDonald | N | 2R 4:03 TKO | UFC | UFC 66: Liddell vs Ortiz |
17-08-2006 | Jorge Santiago | S | 2R 0:35 KO | UFC | UFC Fight Night 6 |
28-06-2006 | Anderson Silva | N | 1R 0:49 KO | UFC | UFC Fight Night 5 |
06-04-2006 | Luigi Fioravanti | S | 3R Punktwertung 3-0 | UFC | UFC Fight Night 4 |
16-01-2006 | Jorge Rivera | S | 1R 1:44 TKO (Strikes) | UFC | UFC Fight Night 3 |
03-10-2005 | Edwin DeWees | S | 1R 3:26 Aufgabe (Armhebel) | UFC | UFC Fight Night 2 |
06-08-2005 | Patrick Cote | S | 3R Punktwertung 2-1 | UFC | UFC Fight Night 1 |
09-04-2005 | Jason Thacker | S | TKO | K-1 | The Ultimate Fighter 1 Finale |
18-01-2005 | Kenny Florian | N | 2R 3:11 TKO (Abbruch durch Ringarzt, Cut am Auge) | UFC | The Ultimate Fighter 1 |
18-01-2005 | Josh Koschek | N | 2R Punktwertung 0-3 | MMA | The Ultimate Fighter 1 |
S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト |
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!