写真 | 一般的な情報 | |
---|---|---|
クリスチャン・ネーム: | Hajime | |
名字: | Moriguchi | |
生年月日: | 08-04-1976 (48 年) | |
身長: | 185.0cm (6" 1') | |
体重: | 105.0kg (231.5lbs.) (16.5st.) | |
所属: | Kyokushin Kaikan | |
バックボーン: | Karate | |
国: | Japan | |
詳しい事 | |
---|---|
最後の戦い: | NNN |
対戦成績 - スタンドアップけんか | |||||
---|---|---|---|---|---|
K-1 | 3 けんか | 0 勝 (0.0%) | 3 敗 (100.0%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
Gesamt | 3 けんか | 0 勝 (0.0%) | 3 敗 (%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
対戦成績 - 総合格闘技けんか | |||||
Gesamt | 0 けんか | 0 勝 (0.0%) | 0 敗 (0.0%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
タイトルマッチ結果 (詳細を表示) | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
14-06-2005 | Yusuke Fujimoto | N | 3R Punktwertung 3-0 (30-28, 30-27, 30-28) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2005 in Hiroshima |
30-05-2004 | Igor Peplov | N | 2R 0:37 KO | K-1 | Ichigeki Kyokushin vs K-1 All Out Battle |
02-06-2002 | Nobu Hayashi | N | 3R Punktwertung 0-2 | K-1 | K-1 Survival 2002 |
S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト |
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!