| 写真 | 一般的な情報 | |
|---|---|---|
![]() | ||
| クリスチャン・ネーム: | Ansar | |
| 名字: | Chalangov | |
| 生年月日: | ??-??-1980 (45 年) | |
| 身長: | 180.0cm (5" 11') | |
| 体重: | 77.0kg (169.8lbs.) (12.1st.) | |
| バックボーン: | MMA | |
| 国: | Russland | |
| 詳しい事 | |
|---|---|
| 最後の戦い: | NN |
| 対戦成績 - スタンドアップけんか | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 0 けんか | 0 勝 (0.0%) | 0 敗 (%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| 対戦成績 - 総合格闘技けんか | |||||
| UFC | 2 けんか | 0 勝 (0.0%) | 2 敗 (100.0%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| Gesamt | 2 けんか | 0 勝 (0.0%) | 2 敗 (100.0%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| タイトルマッチ結果 (詳細を表示) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
| 06-04-2006 | Josh Koschek | N | 1R 3:29 Aufgabe (Rear Naked Choke) | UFC | UFC Fight Night 4 |
| 19-11-2005 | Thiago Alves | N | 1R 2:25 TKO | UFC | UFC 56: Full Force |
| S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト | |||||
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!