| 写真 | 一般的な情報 | |
|---|---|---|
![]() | ||
| クリスチャン・ネーム: | Hiroshi | |
| 名字: | Tajima | |
| 生年月日: | 13-12-1981 (43 年) | |
| 身長: | 188.0cm (6" 2') | |
| 体重: | 92.5kg (203.9lbs.) (14.6st.) | |
| 所属: | Vos Gym | |
| バックボーン: | Kickboxen | |
| 地域: | Saitama Prefecture | |
| 国: | Japan | |
| 詳しい事 | |
|---|---|
| 最後の戦い: | NUUN |
| 対戦成績 - スタンドアップけんか | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| K-1 | 4 けんか | 0 勝 (0.0%) | 2 敗 (50.0%)
| 2 引き分け (50.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| Gesamt | 4 けんか | 0 勝 (0.0%) | 2 敗 (%)
| 2 引き分け (50.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| 対戦成績 - 総合格闘技けんか | |||||
| Gesamt | 0 けんか | 0 勝 (0.0%) | 0 敗 (0.0%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| タイトルマッチ結果 (詳細を表示) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
| 27-03-2004 | Fabiano | N | 3R Punktwertung 0-2 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2004 in Saitama |
| 29-06-2003 | Manabu Ito | U | 3R Punktwertung 1-0 | K-1 | K-1 BEAST II 2003 |
| 06-04-2003 | Masahide Aoyagi | U | 3R Punktwertung 0-0 | K-1 | K-1 BEAST 2003 |
| 25-05-2002 | Rani Berbachi | N | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2002 in Paris |
| S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト | |||||
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!