写真 | 一般的な情報 | |
---|---|---|
クリスチャン・ネーム: | Tsukasa | |
名字: | Fuji | |
生年月日: | 18-09-1992 (32 年) | |
身長: | 173.0cm (5" 8') | |
体重: | 53.1kg (117.1lbs.) (8.4st.) | |
所属: | Fuji Gym | |
バックボーン: | Kickboxen | |
国: | Japan | |
詳しい事 | |
---|---|
最後の戦い: | NNN |
対戦成績 - スタンドアップけんか | |||||
---|---|---|---|---|---|
K-1 YOUTH | 3 けんか | 0 勝 (0.0%) | 3 敗 (100.0%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
Gesamt | 3 けんか | 0 勝 (0.0%) | 3 敗 (%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
対戦成績 - 総合格闘技けんか | |||||
Gesamt | 0 けんか | 0 勝 (0.0%) | 0 敗 (0.0%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
タイトルマッチ結果 (詳細を表示) | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
31-12-2009 | Ryuya Kusakabe | K-1 YOUTH | K-1 PREMIUM 2009 Dynamite!! | ||
26-10-2009 | Katsuki Ishida | N | 3R Punktentscheid 0-3 (29-30, 29-30, 29-30) | K-1 YOUTH | K-1 World Max 2009 Final |
29-08-2008 | Taishi Hiratsuka | N | 3R Punktwertung 1-2 (29-30, 30-29, 29-30) | K-1 YOUTH | K-1 KOSHIEN 2008 King of under 18 Final 16 |
09-04-2008 | Hiroya | N | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 YOUTH | K-1 World Max 2008 Final 16 |
S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト |
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!