写真 | 一般的な情報 | |
---|---|---|
クリスチャン・ネーム: | George | |
名字: | Roop | |
生年月日: | 10-11-1981 (43 年) | |
身長: | 185.0cm (6" 1') | |
体重: | 70.0kg (154.3lbs.) (11.0st.) | |
バックボーン: | Ringen, Brazilian Jiu Jitsu | |
市: | Tucson | |
地域: | Arizona | |
国: | USA | |
詳しい事 | |
---|---|
最後の戦い: | SNNSN |
対戦成績 - スタンドアップけんか | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 0 けんか | 0 勝 (0.0%) | 0 敗 (%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
対戦成績 - 総合格闘技けんか | |||||
UFC | 3 けんか | 1 勝 (33.3%)
| 2 敗 (66.7%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
MMA | 3 けんか | 2 勝 (66.7%)
| 1 敗 (33.3%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
Gesamt | 6 けんか | 3 勝 (50.0%)
| 3 敗 (50.0%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
タイトルマッチ結果 (詳細を表示) | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
08-08-2009 | George Sotiropoulos | N | 2R 1:59 Aufgabe (Kimura) | UFC | UFC 101: Declaration |
23-05-2009 | David Kaplan | S | 3R Decision 1-2 (27-30, 27-30, 29-28) | UFC | UFC 98: Evans vs. Machida |
13-12-2008 | Shane Nelson | N | 3R Punktwertung 2-1 (29-28, 29-28, 28-29) | UFC | The Ultimate Fighter 8 Finale |
17-09-2008 | Phillipe Nover | N | 1R Aufgabe (Kimura) | MMA | The Ultimate Fighter 8 |
17-09-2008 | John Polakowski | S | 2R Punktwertung | MMA | The Ultimate Fighter 8 |
17-09-2008 | Rolando Delgado | S | 2R Punktwertung | MMA | The Ultimate Fighter 8 |
S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト |
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!