| 写真 | 一般的な情報 | |
|---|---|---|
![]() | ||
| クリスチャン・ネーム: | Wanderlei Cesar | |
| 名字: | da Silva | |
| バックボーン: | The Axe Murderer | |
| 生年月日: | 03-07-1976 (49 年) | |
| 身長: | 180.0cm (5" 11') | |
| 体重: | 93.0kg (205.0lbs.) (14.6st.) | |
| 所属: | Xtreme Couture | |
| バックボーン: | Muay Thai,Kickboxen, Brazilian Jiu-Jitsu | |
| 市: | Curitiba | |
| 地域: | Paraná | |
| 国: | Brasilien | |
| 詳しい事 | |
|---|---|
| ウェブサイト: | http://www.wanderleisilva.com.br/ |
| 最後の戦い: | NNSNN |
| 対戦成績 - スタンドアップけんか | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 0 けんか | 0 勝 (0.0%) | 0 敗 (%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| 対戦成績 - 総合格闘技けんか | |||||
| UFC | 7 けんか | 2 勝 (28.6%)
| 5 敗 (71.4%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| Gesamt | 7 けんか | 2 勝 (28.6%)
| 5 敗 (71.4%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| タイトルマッチ結果 (詳細を表示) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
| 21-02-2010 | Michael Bisping | UFC | UFC 110 | ||
| 13-06-2009 | Rich Franklin | N | 3R Punktwertung 3-0 (30-27, 30-27, 29-28) | UFC | UFC 99: The Comeback |
| 27-12-2008 | Quinton Jackson | N | 1R 3:22 KO (linker Haken) | UFC | UFC 92: The Ultimate 2008 |
| 24-05-2008 | Keith Jardine | S | 1R 0:36 KO (Punches) | UFC | UFC 84: Ill Will |
| 29-12-2007 | Chuck Liddell | N | 3R Punktwertung 3-0 (29-28, 30-27, 30-27) | UFC | UFC 79: Nemesis |
| 14-04-2000 | Tito Ortiz | N | 5R Punktwertung 3-0 | UFC | UFC 25: Ultimate Japan 3 |
| 07-05-1999 | Tony Peterra | S | 1R 2:53 KO (Knie) | UFC | UFC 20: Battle For The Gold |
| 16-10-1998 | Vitor Belfort | N | 1R 0:44 TKO (Punches) | UFC | Ultimate Brazil 1 |
| S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト | |||||
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!