写真 | 一般的な情報 | |
---|---|---|
クリスチャン・ネーム: | Andrei | |
名字: | Dudko | |
身長: | 190.0cm (6" 3') | |
体重: | 105.0kg (231.5lbs.) (16.5st.) | |
所属: | Borodin's Gym | |
バックボーン: | Muay Thai | |
国: | Russland | |
詳しい事 | |
---|---|
最後の戦い: | SSS |
対戦成績 - スタンドアップけんか | |||||
---|---|---|---|---|---|
K-1 | 3 けんか | 3 勝 (100.0%)
| 0 敗 (0.0%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
Gesamt | 3 けんか | 3 勝 (100.0%)
| 0 敗 (%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
対戦成績 - 総合格闘技けんか | |||||
Gesamt | 0 けんか | 0 勝 (0.0%) | 0 敗 (0.0%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
タイトルマッチ結果 (詳細を表示) | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
05-08-2000 | Tomasz Kucharzewski | S | 2R 1:25 KO (Kick) | K-1 | K-1 USA Championships 2000 |
05-08-2000 | Paul Lalonde | S | 1R 0:16 KO (Kick) | K-1 | K-1 USA Championships 2000 |
05-08-2000 | Roman Roytberg | S | 2R 0:59 TKO | K-1 | K-1 USA Championships 2000 |
S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト |
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!