写真 | 一般的な情報 | |
---|---|---|
クリスチャン・ネーム: | Toshio | |
名字: | Matsumoto | |
生年月日: | 16-10-1974 (50 年) | |
身長: | 182.0cm (6" 0') | |
体重: | 70.0kg (154.3lbs.) (11.0st.) | |
所属: | Fujimoto Gym | |
バックボーン: | Kickboxen | |
国: | Japan | |
詳しい事 | |
---|---|
最後の戦い: | NNN |
対戦成績 - スタンドアップけんか | |||||
---|---|---|---|---|---|
K-1 MAX | 3 けんか | 0 勝 (0.0%) | 3 敗 (100.0%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
Gesamt | 3 けんか | 0 勝 (0.0%) | 3 敗 (%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
対戦成績 - 総合格闘技けんか | |||||
Gesamt | 0 けんか | 0 勝 (0.0%) | 0 敗 (0.0%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
タイトルマッチ結果 (詳細を表示) | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
06-11-2004 | Tomo | N | 3R Punktwertung 3-0 (29-28, 30-28, 29-28) | K-1 MAX | TITANs 1st |
24-02-2004 | Tomo | N | 3R 2:39 KO | K-1 MAX | K-1 Japan Max 2004 |
18-11-2003 | Duane Ludwig | N | 2R 2:12 TKO | K-1 MAX | K-1 World Max 2003 |
S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト |
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!