| 写真 | 一般的な情報 | |
|---|---|---|
![]() | ||
| クリスチャン・ネーム: | Vukota | |
| 名字: | Mirkovic | |
| 所属: | Sportmetropole Hannover | |
| バックボーン: | Muay Thai | |
| 市: | Hannover | |
| 地域: | Niedersachsen | |
| 国: | Deutschland | |
| 詳しい事 | |
|---|---|
| 最後の戦い: | SSSSS |
| 対戦成績 - スタンドアップけんか | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| K-1 | 7 けんか | 6 勝 (85.7%)
| 1 敗 (14.3%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| Gesamt | 7 けんか | 6 勝 (85.7%)
| 1 敗 (%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| 対戦成績 - 総合格闘技けんか | |||||
| Gesamt | 0 けんか | 0 勝 (0.0%) | 0 敗 (0.0%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| タイトルマッチ結果 (詳細を表示) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
| 29-10-2005 | Christian Lüdeke | S | 2R TKO (Aufgabe) | K-1 | K-1 Germany Grand Prix 2005 in Koblenz |
| 29-10-2005 | Slatko Horvat | S | 1R KO | K-1 | K-1 Germany Grand Prix 2005 in Koblenz |
| 29-10-2005 | Daniel Leko | S | 2R KO | K-1 | K-1 Germany Grand Prix 2005 in Koblenz |
| 11-09-2004 | Christian Honold | S | KO | K-1 | K-1 New Talents 2004 in Lübeck |
| 11-09-2004 | Miksovic | S | 3R Punktwertung | K-1 | K-1 New Talents 2004 in Lübeck |
| 11-09-2004 | Vidakovic | S | 3R Punktwertung | K-1 | K-1 New Talents 2004 in Lübeck |
| 06-04-2003 | Ahmed Jattari | N | 2R TKO | K-1 | K-1 Holland Grand Prix 2003 in Zoetermeer |
| S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト | |||||
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!