写真 | 一般的な情報 | |
---|---|---|
![]() | ||
クリスチャン・ネーム: | Melvin | |
名字: | Murray | |
身長: | 178.0cm (5" 10') | |
体重: | 68.0kg (149.9lbs.) (10.7st.) | |
バックボーン: | Kickboxen | |
国: | Kanada | |
詳しい事 | |
---|---|
最後の戦い: | NNN |
対戦成績 - スタンドアップけんか | |||||
---|---|---|---|---|---|
K-1 MAX | 3 けんか | 0 勝 (0.0%) | 3 敗 (100.0%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
Gesamt | 3 けんか | 0 勝 (0.0%) | 3 敗 (%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
対戦成績 - 総合格闘技けんか | |||||
Gesamt | 0 けんか | 0 勝 (0.0%) | 0 敗 (0.0%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
タイトルマッチ結果 (詳細を表示) | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
15-03-2002 | Duane Ludwig | N | 2R 1:03 TKO | K-1 MAX | K-1 USA Max 2002 |
05-08-2000 | Alex Gong | N | 3R 2:44 TKO | K-1 MAX | K-1 USA Championships 2000 |
07-09-1997 | Hiroyuki Yoshino | N | 1R 2:15 KO (Left Punch) | K-1 MAX | K-1 World GP 1997 Opening |
S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト |
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!