写真 | 一般的な情報 |
---|
|
クリスチャン・ネーム: | Marcus |
名字: | Davis |
バックボーン: | The Irish Hand Grenade |
生年月日: | 24-08-1973 (51 年) |
身長: | 178.0cm (5" 10') |
体重: | 77.0kg (169.8lbs.) (12.1st.) |
バックボーン: | Boxen |
市: | Houlton |
地域: | Maine |
国: | USA |
|
対戦成績 - スタンドアップけんか |
---|
Gesamt | 0 けんか | 0 勝 (0.0%) | 0 敗 (%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
対戦成績 - 総合格闘技けんか |
---|
UFC | 12 けんか | 8 勝 (66.7%)- 2 (T)KOs (25.0%)
- 4 応募 (50.0%)
- 2 意思決定 (25.0%)
| 4 敗 (33.3%)- 2 (T)KOs (50.0%)
- 2 意思決定 (50.0%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
MMA | 1 けんか | 0 勝 (0.0%) | 1 敗 (100.0%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
Gesamt | 13 けんか | 8 勝 (61.5%)- 2 (T)KOs (25.0%)
- 4 応募 (50.0%)
- 2 意思決定 (25.0%)
| 5 敗 (38.5%)- 2 (T)KOs (40.0%)
- 1 応募 (20.0%)
- 2 意思決定 (40.0%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
タイトルマッチ結果 |
日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
---|
21-11-2009 | Ben Saunders | N | 1R 3:24 KO (Knie) | UFC | UFC 106: Ortiz vs. Griffin 2 |
13-06-2009 | Dan Hardy | N | 3R Punktwertung 1-2 (28-29, 29-28, 28-29) | UFC | UFC 99: The Comeback |
17-01-2009 | Chris Lytle | S | 3R Punktwertung 2-1 (29-28, 28-29, 29-28) | UFC | UFC 93: Franklin vs Henderson |
18-10-2008 | Paul Kelly | S | 2R 2:16 Aufgabe (Guillotine Choke) | UFC | UFC 89: Bisping vs. Leben |
07-06-2008 | Mike Swick | N | 3R Punktwertung 3-0 (29-27, 29-27, 29-27) | UFC | UFC 85: Bedlam |
19-01-2008 | Jess Liaudin | S | 1R 1:04 KO (Punch) | UFC | UFC 80: Rapid Fire |
08-09-2007 | Paul Taylor | S | 1R 4:14 Aufgabe (Armhebel) | UFC | UFC 75: Champion vs Champion |
16-06-2007 | Jason Tan | S | 1R 1:15 TKO (Abbruch durch Ringrichter, Rechter Haken) | UFC | UFC 72: Victory |
07-04-2007 | Pete Spratt | S | 2R 2:57 Aufgabe (Ankle Lock) | UFC | UFC 69: Shootout |
13-12-2006 | Shonie Carter | S | 3R Punktwertung 3-0 | UFC | UFC Fight Night 7: Sanchez vs. Riggs |
10-10-2006 | Forrest Petz | S | 1R 4:58 Aufgabe (Guillotine Choke) | UFC | Ortiz vs. Shamrock 3 - The Final Chapter |
05-11-2005 | Melvin Guillard | N | 2R 2:55 TKO | UFC | The Ultimate Fighter 2 Finale |
22-08-2005 | Joe Stevenson | N | 1R 4:10 Aufgabe (Tap Out, Elbow Strikes) | MMA | The Ultimate Fighter 2 |
S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト |
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!