写真 | 一般的な情報 | |
---|---|---|
クリスチャン・ネーム: | Jorge | |
名字: | Rivera | |
バックボーン: | El Conquistador | |
生年月日: | 28-02-1972 (52 年) | |
身長: | 185.0cm (6" 1') | |
体重: | 84.0kg (185.2lbs.) (13.2st.) | |
所属: | Team Sityodtong | |
バックボーン: | Boxen, Ringen, Brazilian Jiu-Jitsu | |
市: | Milford | |
地域: | Massachusetts | |
国: | USA | |
詳しい事 | |
---|---|
最後の戦い: | NSNSS |
対戦成績 - スタンドアップけんか | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 0 けんか | 0 勝 (0.0%) | 0 敗 (%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
対戦成績 - 総合格闘技けんか | |||||
UFC | 11 けんか | 6 勝 (54.5%)
| 5 敗 (45.5%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
MMA | 1 けんか | 0 勝 (0.0%) | 1 敗 (100.0%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
Gesamt | 12 けんか | 6 勝 (50.0%)
| 6 敗 (50.0%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
タイトルマッチ結果 (詳細を表示) | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
24-10-2009 | Rob Kimmons | S | 3R 1:53 TKO (Strikes) | UFC | UFC 104: Machida vs. Shogun |
01-04-2009 | Nissen Osterneck | S | 3R Punktwertung 3-0 (29-28, 29-28, 29-28) | UFC | UFC Fight Night 18: Condit vs. Kampmann |
07-06-2008 | Martin Kampmann | N | 1R 2:44 Aufgabe (Guillotine Choke) | UFC | UFC 85: Bedlam |
19-01-2008 | Kendall Grove | S | 1R 1:20 TKO (Strikes) | UFC | UFC 80: Rapid Fire |
03-02-2007 | Terry Martin | N | 1R 0:14 TKO | UFC | UFC 67: All Or Nothing |
11-11-2006 | Edwin DeWees | S | 1R 2:37 TKO | UFC | The Ultimate Fighter 4 Finale |
17-08-2006 | Patrick Cote | N | 2R Punktwertung 3-0 | MMA | The Ultimate Fighter 4 |
16-01-2006 | Chris Leben | N | 1R 1:44 TKO (Strikes) | UFC | UFC Fight Night 3 |
07-10-2005 | Dennis Hallman | S | 3R Punktwertung 0-3 | UFC | UFC 55: Fury |
22-10-2004 | Rich Franklin | N | 3R 4:28 Aufgabe (Armhebel) | UFC | UFC 50: The War Of 04 |
31-01-2004 | Lee Murray | N | 1R 1:45 Aufgabe (Triangle Choke) | UFC | UFC 46: Super Natural |
26-09-2003 | David Loiseau | S | 3R Punktwertung 0-3 (28-29, 27-29, 28-29) | UFC | UFC 44: Undisputed |
S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト |
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!