写真 | 一般的な情報 |
---|
|
クリスチャン・ネーム: | Josh |
名字: | Neer |
バックボーン: | The Dentist |
生年月日: | 24-03-1983 (41 年) |
身長: | 180.0cm (5" 11') |
体重: | 70.0kg (154.3lbs.) (11.0st.) |
バックボーン: | Muay Thai, Ringen |
市: | Des Moines |
地域: | Iowa |
国: | USA |
|
対戦成績 - スタンドアップけんか |
---|
Gesamt | 0 けんか | 0 勝 (0.0%) | 0 敗 (%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
対戦成績 - 総合格闘技けんか |
---|
UFC | 10 けんか | 4 勝 (40.0%)- 2 応募 (50.0%)
- 2 意思決定 (50.0%)
| 6 敗 (60.0%)- 2 Submissions (33.3%)
- 4 意思決定 (66.7%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
Gesamt | 10 けんか | 4 勝 (40.0%)- 2 応募 (50.0%)
- 2 意思決定 (50.0%)
| 6 敗 (60.0%)- 2 応募 (33.3%)
- 4 意思決定 (66.7%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
タイトルマッチ結果 |
日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
---|
24-10-2009 | Gleison Tibau | N | 3R Decision 3-0 (30-27, 30-27, 29-28) | UFC | UFC 104: Machida vs. Shogun |
08-08-2009 | Kurt Pellegrino | N | 3R Punktwertung 0-3 (27-30, 27-30, 27-30) | UFC | UFC 101: Declaration |
07-02-2009 | Mac Danzig | S | 2R 3:36 Aufgabe (Triangle Choke) | UFC | UFC Fight Night 17: Lauzon vs Stephens |
17-09-2008 | Nate Diaz | N | 3R Punktwertung 2-1 (29-28, 28-29, 29-28) | UFC | UFC Fight Night 15: Diaz vs. Neer |
02-04-2008 | Din Thomas | S | 3R Aufgabe 3-0 (30-27, 30-27, 30-27) | UFC | UFC Fight Night 13: Florian vs. Lauzon |
26-08-2006 | Nick Diaz | N | 3R 1:42 Aufgabe (Kimura) | UFC | UFC 62: Liddell vs. Sobral |
08-07-2006 | Josh Burkman | N | 3R Punktwertung 3-0 | UFC | UFC 61: Bitter Rivals |
06-04-2006 | Joe Stevenson | S | 3R Punktwertung 3-0 | UFC | UFC Fight Night 4 |
16-01-2006 | Melvin Guillard | S | 1R 4:20 Aufgabe (Triangle Choke) | UFC | UFC Fight Night 3 |
06-08-2005 | Drew Fickett | N | 1R 1:35 Aufgabe (Rear Naked Choke) | UFC | UFC Fight Night 1 |
S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト |
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!