写真 | 一般的な情報 |
---|
|
クリスチャン・ネーム: | Janigleison H. |
名字: | Alves |
生年月日: | 10-06-1983 (41 年) |
身長: | 178.0cm (5" 10') |
体重: | 70.0kg (154.3lbs.) (11.0st.) |
所属: | American Top Team |
バックボーン: | Ringen, Brazilian Jiu-Jitsu |
市: | Tibau do Sul |
地域: | Rio Grande do Norte |
国: | Brasilien |
|
対戦成績 - スタンドアップけんか |
---|
Gesamt | 0 けんか | 0 勝 (0.0%) | 0 敗 (%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
対戦成績 - 総合格闘技けんか |
---|
UFC | 10 けんか | 6 勝 (60.0%)- 2 応募 (33.3%)
- 4 意思決定 (66.7%)
| 4 敗 (40.0%)- 1 (T)KOs (25.0%)
- 1 Submissions (25.0%)
- 2 意思決定 (50.0%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
Gesamt | 10 けんか | 6 勝 (60.0%)- 2 応募 (33.3%)
- 4 意思決定 (66.7%)
| 4 敗 (40.0%)- 1 (T)KOs (25.0%)
- 1 応募 (25.0%)
- 2 意思決定 (50.0%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
タイトルマッチ結果 |
日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
---|
24-10-2009 | Josh Neer | S | 3R Decision 3-0 (30-27, 30-27, 29-28) | UFC | UFC 104: Machida vs. Shogun |
20-06-2009 | Melvin Guillard | N | 3R Decision 2-1 (29-28, 28-29, 29-28) | UFC | The Ultimate Fighter 9 Finale |
01-04-2009 | Jeremy Stephens | S | 3R Punktwertung 3-0 (30-27, 30-27, 29-28) | UFC | UFC Fight Night 18: Condit vs. Kampmann |
07-02-2009 | Rich Clementi | S | 1R 4:35 Aufgabe (Guillotine Choke) | UFC | UFC Fight Night 17: Lauzon vs Stephens |
05-07-2008 | Joe Stevenson | N | 2R 2:57 Aufgabe (Guillotine Choke) | UFC | UFC 86: Jackson vs. Griffin |
02-02-2008 | Tyson Griffin | N | 3R Aufgabe 3-0 (30-27, 30-27, 30-27) | UFC | UFC 81: Breaking Point |
08-09-2007 | Terry Etim | S | 3R Punktwertung 3-0 | UFC | UFC 75: Champion vs Champion |
12-06-2007 | Jeff Cox | S | 1R 1:52 Aufgabe (Arm Triangle Choke) | UFC | UFC Fight Night 10: Sam Stout vs Spencer Fisher |
03-03-2007 | Jason Dent | S | 3R Punktwertung 0-3 (30-27, 30-27, 30-27) | UFC | UFC 68: The Uprising |
18-11-2006 | Nick Diaz | N | 2R 2:27 TKO (Abbruch durch Ringrichter) | UFC | UFC 65: Bad Intentions |
S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト |
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!