写真 | 一般的な情報 |
---|
|
クリスチャン・ネーム: | Jay Dee |
名字: | Penn |
バックボーン: | The Prodigy, Baby Jay |
生年月日: | 13-12-1978 (45 年) |
身長: | 175.0cm (5" 9') |
体重: | 70.0kg (154.3lbs.) (11.0st.) |
所属: | BJ Penn's MMA |
バックボーン: | Brazilian Jiu-Jitsu |
市: | Kailua |
地域: | Honolulu County |
国: | USA |
|
対戦成績 - スタンドアップけんか |
---|
Gesamt | 0 けんか | 0 勝 (0.0%) | 0 敗 (%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
対戦成績 - 総合格闘技けんか |
---|
Hero's | 4 けんか | 3 勝 (75.0%)- 1 応募 (33.3%)
- 2 意思決定 (66.7%)
| 1 敗 (25.0%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
UFC | 16 けんか | 11 勝 (68.8%)- 6 (T)KOs (54.5%)
- 4 応募 (36.4%)
- 1 意思決定 (9.1%)
| 4 敗 (25.0%)- 2 (T)KOs (50.0%)
- 2 意思決定 (50.0%)
| 1 引き分け (6.3%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
Gesamt | 20 けんか | 14 勝 (70.0%)- 6 (T)KOs (42.9%)
- 5 応募 (35.7%)
- 3 意思決定 (21.4%)
| 5 敗 (25.0%)- 2 (T)KOs (40.0%)
- 3 意思決定 (60.0%)
| 1 引き分け (5.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
タイトルマッチ結果 |
日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
---|
12-12-2009 | Diego Sanchez | S | 5R 2:37 TKO (Doctor Stoppage, Cut) | UFC | UFC 107: Penn vs. Sanchez |
08-08-2009 | Kenny Florian | S | 4R 3:45 Aufgabe (Rear Naked Choke) | UFC | UFC 101: Declaration |
31-01-2009 | Georges St-Pierre | N | 4R 5:00 TKO (Referee Stoppage) | UFC | UFC 94: St. Pierre vs. Penn 2 |
24-05-2008 | Sean Sherk | S | 3R 3:00 TKO (Handtuch geworfen) | UFC | UFC 84: Ill Will |
19-01-2008 | Joe Stevenson | S | 2R 4:02 Aufgabe (Rear Naked Choke) | UFC | UFC 80: Rapid Fire |
23-06-2007 | Jens Pulver | S | 2R 3:12 Aufgabe (Rear Naked Choke) | UFC | The Ultimate Fighter 5 Finale |
23-09-2006 | Matt Hughes | N | 3R 3:53 TKO | UFC | UFC 63: Hughes vs. Penn |
04-03-2006 | Georges St-Pierre | N | 3R Punktwertung 2-1 | UFC | UFC 58: USA vs. Canada |
29-07-2005 | Renzo Gracie | S | 3R Punktwertung 3-0 (29-28, 30-28, 29-28) | Hero's | K-1 World Grand Prix 2005 in Hawaii |
26-03-2005 | Lyoto Machida | N | 3R Punktwertung 3-0 | Hero's | K-1 Hero's 1 |
20-11-2004 | Rodrigo Gracie | S | 3R Punktwertung 3-0 | Hero's | Rumble on the Rock 2004 |
22-05-2004 | Duane Ludwig | S | 1R 2:45 Aufgabe (Arm Triangle Choke) | Hero's | ROMANEX |
31-01-2004 | Matt Hughes | S | 1R 4:39 Aufgabe (Rear Naked Choke) | UFC | UFC 46: Super Natural |
28-02-2003 | Caol Uno | U | 5R Punktwertung 1-1 (47-48, 48-46, 48-48) | UFC | UFC 41: Onslaught |
27-09-2002 | Matt Serra | S | 3R Punktwertung 3-0 | UFC | UFC 39: The Warriors Return |
10-05-2002 | Paul Creighton | S | 2R 3:23 TKO (Abbruch durch Ringrichter, Strikes) | UFC | UFC 37: High Impact |
11-01-2002 | Jens Pulver | N | 5R Punktwertung 2-0 | UFC | UFC 35: Throwdown |
02-11-2001 | Caol Uno | S | 1R 0:11 KO | UFC | UFC 34: High Voltage |
29-06-2001 | Din Thomas | S | 1R 2:42 TKO (Abbruch durch Ringrichter, Strikes) | UFC | UFC 32: Showdown In The Meadowlands |
04-05-2001 | Joey Gilbert | S | 1R 4:58 TKO (Abbruch durch Ringrichter, Strikes) | UFC | UFC 31: Locked & Loaded |
S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト |
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!