写真 | 一般的な情報 | |
---|---|---|
クリスチャン・ネーム: | Genki | |
名字: | Sudo | |
バックボーン: | Neo-Samurai | |
生年月日: | 08-03-1978 (46 年) | |
身長: | 175.0cm (5" 9') | |
体重: | 70.0kg (154.3lbs.) (11.0st.) | |
所属: | Beverly Hills Jiu-Jitsu Club | |
バックボーン: | Ringen, Brazilian Jiu-Jitsu, Sambo | |
国: | Japan | |
詳しい事 | |
---|---|
ウェブサイト: | http://crnavi.jp/sudogenki/blog/ |
最後の戦い: | SNSNS |
入り口の音楽: |
|
対戦成績 - スタンドアップけんか | |||||
---|---|---|---|---|---|
K-1 MAX | 6 けんか | 2 勝 (33.3%)
| 4 敗 (66.7%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
Gesamt | 6 けんか | 2 勝 (33.3%)
| 4 敗 (%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
対戦成績 - 総合格闘技けんか | |||||
Hero's | 8 けんか | 7 勝 (87.5%)
| 1 敗 (12.5%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
UFC | 3 けんか | 2 勝 (66.7%)
| 1 敗 (33.3%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
Gesamt | 11 けんか | 9 勝 (81.8%)
| 2 敗 (18.2%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
タイトルマッチ結果 (詳細を表示) | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
31-12-2006 | Jackson Page | S | 1R 3:05 Aufgabe (Triangle Choke) | Hero's | K-1 Premium 2006 Dynamite!! |
04-09-2006 | Ian Schaffa | N | 2R KO (Spinning Back Kick) | K-1 MAX | K-1 World Max 2006 Champions' Challenge |
15-03-2006 | Ole Laursen | S | 2R Punktwertung 1-0 --> Ext.R Punktwertung 3-0 | Hero's | Hero's 4 |
31-12-2005 | Norifumi 'Kid' Yamamoto | N | 1R 4:39 KO | Hero's | K-1 PREMIUM 2005 Dynamite!! |
07-09-2005 | Hiroyuki Takaya | S | 2R 3:47 Aufgabe (Triangle Choke) | Hero's | K-1 Hero's 3 |
07-09-2005 | Kazuyuki Miyata | S | 2R 4:45 Aufgabe (Armhebel) | Hero's | K-1 Hero's 3 |
26-03-2005 | Ramon Dekkers | S | 1R 2:54 Aufgabe (Heel Hold) | Hero's | K-1 Hero's 1 |
13-10-2004 | Michael Lerma | S | 2R 2:09 TKO (Cut from Knee Strike) | K-1 MAX | K-1 World Max 2004 |
22-05-2004 | Royler Gracie | S | 1R 3:40 KO (Ground Punches) | Hero's | ROMANEX |
02-04-2004 | Mike Brown | S | 1R 3:31 Aufgabe (Armhebel) | UFC | UFC 47: IT'S ON |
31-12-2003 | Butterbean | S | 2R 0:41 Aufgabe (Heel Hold) | Hero's | K-1 PREMIUM 2003 Dynamite!! |
18-11-2003 | Albert Kraus | N | 3R Punktwertung 0-3 | K-1 MAX | K-1 World Max 2003 |
25-04-2003 | Duane Ludwig | N | 3R Punktwertung 0-3 (28-29, 28-29, 28-29) | UFC | UFC 42: Sudden Impact |
01-03-2003 | Masato | N | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 MAX | K-1 Japan Max 2003 |
11-10-2002 | Jingwu Kim | S | 2R 0:16 KO (Right Spinning Back Fist) | K-1 MAX | K-1 World Max 2002 |
13-07-2002 | Leigh Remedios | S | 2R 1:38 Aufgabe (Rear Naked Choke) | UFC | UFC 38: Brawl At The Hall |
11-02-2002 | Taishin Kohiruimaki | N | 3R 1:27 TKO (Right Low Kick, 2 Knockdowns) | K-1 MAX | K-1 Japan Max 2002 |
S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト |
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!